-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Celeron N4020 |
---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel HD GRAPHICS 600 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 1115G4 |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 1115G4 |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 1115G4 |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1255U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 12500H |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1165G7 |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | MX 330 2GB |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1135G7 |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | MX 330 2GB |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1135G7 |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | MX 330 2GB |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1165G7 |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | MX 330 2GB |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1255U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 12700H |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 1215U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1235U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 10110U |
---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
---|
هارد دیسک | 1TB HDD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 14.0Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1235U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1165G7 |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | MX 330 2GB |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1255U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1135G7 |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i3 10110U |
---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
هارد دیسک | 1TB HDD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1135G7 |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | MX 330 2GB |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1255U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1235U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1065G7 |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | MX 330 2GB |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i5 1135G7 |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
هارد دیسک | 1TB HDD |
---|
گرافیک | MX 330 2GB |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1255U |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1065G7 |
---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | MX 330 2GB |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1165G7 |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | MX 330 2GB |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود