لپ تاپ ایسوس Zenbook Q415MA Ultra 5 125H 8GB 1TB Intel
پردازنده | Core Ultra 5 125H |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5, LPDDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | Intel Arc Graphics |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 5 125H |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5, LPDDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | Intel Arc Graphics |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 12GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Celeron N4500 |
---|---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB, 64GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 14.0Inch TN |
وضوح صفحه | 1366 × 768 |
پردازنده | Celeron N4500 |
---|---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB, 64GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 14.0Inch TN |
وضوح صفحه | 1366 × 768 |
پردازنده | Celeron N4500 |
---|---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
اس اس دی | 256GB, 64GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 14.0Inch TN |
وضوح صفحه | 1366 × 768 |
پردازنده | Core Ultra 5 125H |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR5, LPDDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | Intel Arc Graphics |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i5 1235U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 256GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1315U |
---|---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
اس اس دی | 256GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Celeron N4500 |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 256GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1366 × 768 |
پردازنده | Snapdragon X Elite X1E 78 100 |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | Adreno GPU |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Ryzen 7 7736U |
---|---|
حافظه رم | LPDDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | AMD Radeon 680M |
صفحهنمایش | 14.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Celeron N4020 |
---|---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1366 × 768 |
پردازنده | Celeron N4020 |
---|---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1366 × 768 |
پردازنده | Core i7 1355U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 1355U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core i7 1355U |
---|---|
حافظه رم | 24GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 1355U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 7 7730U |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR4X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | AMD Radeon Graphics |
صفحهنمایش | 14.0Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1800 |
پردازنده | Core i5 1235U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i5 1235U |
---|---|
حافظه رم | 24GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 1215U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
لپ تاپ های سبک و نازک اکثرا فلزی هستند و ظاهر آن ها نیز دقیقا مشابه با نامشان باریک و با ظرافت است. البته در برخی از آن ها می توانید دستگاه هایی را با بدنه ی پلاستیک بیابید.
معمولا اعتبار گارانتی از 12 تا 24 ماه متغیر است. اصولا در این مدت اشکالاتی نظیر خرابی مانیتور (بدون ضربه خارجی) و اشکالات در سخت افزارها را میتوان به وسیله گارانتی رفع کرد. اما مواردی که یک عامل خارجی باعث خرابی سیستم شما شود گارانتی برای دستگاه شما لحاظ نمیشود.
خیر این دستگاه ها شامل لوازم جانبی نمیشود و فقط همراه با شارژر به کاربران تحویل داده میشود.
از این سیستم ها چون برای کارهای معمولی و سبک استفاده میشود باتری مصرف بالایی نداشته و شما میتوانید برای مدت زمان طولانی در روز از این باتری این لپ تاپ ها استفاده کنید.
از لپ تاپ های نازک و سبک برای وبگردی، تماشای فیلم، کارهای مهندسی سبک و در کل کارهای روزانه استفاده کرد. برخی از این دستگاه قابلیت پشتیبانی فعالیت های گرافیکی سبک را دارند.
اصولا افرادی که در طول روز دائما جابجا می شوند و فعالیت آن ها به نحوی است که نیاز است تا لپ تاپ خود را به همراه داشته باشند. همیشه نگرانی های خود را دارند مانند این که چطور باید کوله پشتی سنگین را جابجا کنند و یا این که امنیت لپ تاپ خود را حفظ کنند.
اینجاست که شرکت های سازنده لپ تاپ فرآیند تولید لپ تاپ سبک و باریک را شروع کردند که تا حد زیادی مشکل این افراد را کم می کرد.
لپ تاپ نازک و باریک در هر کمپانی تولید کننده لپ تاپ با نام متفاوتی شناخته می شود، مثلا لپ تاپ های سبک و باریک کمپانی ایسوس، ذنبوک نام دارند.
این روزها خرید لپ تاپ سبک و باریک به دلیل قابل حمل بودن و راحتی در جابجایی تبدیل به یکی از انتخاب های عموم مردم، الخصوص دانشجویان و دانش آموزان تبدیل شده است. همچنین لپ تاپ های سبک و باریک در مدل های جدید و با تکنولوژی های جدیدی تولید می شوند که می توان به لپ تاپ لمسی اشاره کرد که در این دسته بندی قرار می گیرند.
شما می توانید از لپ تاپ های سبک و باریک برای کاربری روزمره همچون وب گردی، تماشای فیلم، ویرایش اسناد یا استفاده مدیران در بازههای قیمتی مختلف استفاده کنید. ممکن است شما لپ تاپ های سبک و باریک را به نام دیگری تحت عنوان الترابوک بشناسید.
همانطور که از نام این دسته از لپ تاپ ها می توانید حدس بزنید شاخص ترین ویژگی لپ تاپ های سبک و باریک، همان وزن کم و ظرافتی است که در طراحی آن ها به کار رفته است. البته برخی از افراد ممکن است به این فکر کنند که این لپ تاپ ها از آنجایی که بسیار ظریف هستند، قدرت و استحکام مناسبی ندارد و در برابر ضربه بسیار آسیب پذیر هستند در حالی که این طور نیست!
این لپ تاپ ها حتی در برابر تست های نظامی سخت نیز مقاوم هستند و در برابر ضربه مقاومت بالایی از خود نشان می دهند. جدا از این موضوع لپ تاپ های سبک و باریک از سخت افزارهای به نسبت قدرتمندی برخوردارند و می توانید از آن ها برای بسیاری از امور استفاده کنید. یکی از بهترین نمونه هایی که با این ویژگی می توانید خریداری کنید، لپ تاپ سبک ایسوس است که علاوه بر سبک و باریک بودن، طراحی زیبایی دارد.