- خرید اقساطی
- ۴ قسطه
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO C71 حافظه 128 گیگابایت و رم 4 • گلوبال
قیمت اصلی: 23,067,000 تومان بود.21,498,000 تومانقیمت فعلی: 21,498,000 تومان.
برای جستجو، نام کالا یا دستهبندی را وارد کنید.
میخواهید روزانه از بقیه تخفیفها باخبر بشی؟
| پردازنده | Core i5 13420H |
|---|---|
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Celeron N4500 |
|---|---|
| حافظه رم | 4GB DDR4 |
| اساسدی | 256GB, 64GB SSD |
| گرافیک | intel UHD Graphic |
| صفحهنمایش | 14.0Inch TN |
| وضوح صفحه | 1366 × 768 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 8GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
| صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
| صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i3 N305 |
|---|---|
| حافظه رم | 4GB DDR4 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | intel UHD Graphic |
| صفحهنمایش | 15.6Inch |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i5 13450HX |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 8GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 8GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | intel UHD Graphic |
| صفحهنمایش | 15.3Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | GeForce RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i5 13420H |
|---|---|
| حافظه رم | 8GB DDR4 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i5 13450HX |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | GeForce RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 5 7235HS |
|---|---|
| حافظه رم | 12GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i5 13420H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
| پردازنده | Core i5 13420H |
|---|---|
| حافظه رم | 8GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 2050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 14650HX |
|---|---|
| حافظه رم | 32GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | GeForce RTX 5060 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS (WV) |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 (WUXGA) |
| پردازنده | Core i5 13420H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | GeForce RTX 5050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core 5 210H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | GeForce RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i7 14650HX |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | GeForce RTX 5060 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 (WUXGA) |
| پردازنده | Ryzen 7 260 |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | GeForce RTX 5050 |
| صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Celeron N4500 |
|---|---|
| حافظه رم | 4GB DDR4 |
| اساسدی | 256GB, 64GB SSD |
| گرافیک | intel UHD Graphic |
| صفحهنمایش | 14.0Inch TN |
| وضوح صفحه | 1366 × 768 |
میتوانید این محصول را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!