لپ تاپ ایسوس ROG Zephyrus G16 GU605CR Ultra 9 285H 64GB 1TB SSD RTX5070Ti
| پردازنده | Core Ultra 9 285H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB LPDDR5X |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | GeForce RTX 5070 Ti |
| صفحهنمایش | 16Inch OLED |
| وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
آیا برای اجرای برنامههای سنگین به حافظه زیادی نیاز دارید؟ در فروشگاه اینترنتی آی تی هوم، میتوانید طیف متنوعی از لپ تاپ با 64 گیگابایت رم را مشاهده کنید. با خرید لپ تاپ با رم 64، قادر خواهید بود تا برنامهها و بازیهای سنگین را به آسانی اجرا کنید و همچنین اگر حرفهای هستید، از ماشینهای مجازی (VM) به آسانی روی لپ تاپ خود استفاده کنید. قیمت لپ تاپ با رم 64 گیگابایت متفاوت بوده و طیف قیمتی گستردهای را شاهد هستیم. شما میتوانید انواع لپ تاپ 64 گیگ رم را با بهترین قیمت در فروشگاه آی تی هوم پیدا کنید.
| پردازنده | Core Ultra 9 285H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB LPDDR5X |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | GeForce RTX 5070 Ti |
| صفحهنمایش | 16Inch OLED |
| وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
| پردازنده | Ryzen 5 7535HS |
|---|---|
| حافظه رم | 8GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RX 6550M |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i5 12500H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i9 13900H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR4 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4060 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i9 13900HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4060 |
| صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i9 13900HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4060 |
| صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 14700HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 14700HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 14700HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4070 |
| صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 14700HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4070 |
| صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 14700HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 14700HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 14700HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4060 |
| صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 14700HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4060 |
| صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13650HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13650HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 3050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4060 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4060 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13700H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4060 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13700H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13700H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4070 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13700H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4070 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i9 13650HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4060 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i9 14900HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4070 |
| صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
| وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
| پردازنده | Core i9 14900HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4080 |
| صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
| وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i7 13700HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4070 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i9 14900HX |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4090 |
| صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
| وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
چرا باید به فکر خرید لپ تاپ با رم 64 گیگابایت باشید؟ حافظه رم جزء مهمی برای عملکرد سریع و صحیح لپتاپ شماست. برای کارهای روزمره مانند وبگردی، پردازش متن، گوش دادن به موسیقی یا تماشای فیلم و سریال، به حجم زیادی از رم نیاز ندارید. اما زمانی که به طور جدی از لپ تاپ خود استفاده میکنید و از برنامههای پرمصرف رم استفاده میکنید، رم بیشتر راهحل مناسبی است. مقدار زیاد رم برای گیمرها، کاربران مجازیساز (hypervisor) و افرادی که به طور همزمان با چندین برنامه کار میکنند ایدهآل است.
یکی از کاربردهای مهم لپ تاپ رم 64، اجرای تعداد زیادی ماشین مجازی (Virtual Machines) است. ماشینهای مجازی، کامپیوترهای مجازیای هستند که سیستمعامل خود را دارند و روی لپ تاپ اصلی اجرا میشوند. این ماشینهای مجازی همگی بخشی از حافظه داخلی را مصرف میکنند. بنابراین، هنگامی که چندین ماشین مجازی سنگین اجرا میکنید، حافظه داخلی شما به سرعت به حداکثر ظرفیت خود میرسد. به همین دلیل است که برای اجرای ماشینهای مجازی حداقل 32 گیگابایت رم توصیه میشود و برای اطمینان از عدم کمبود رم، خرید لپ تاپ با 64 گیگابایت رم پیشنهاد میگردد.
حافظهی رم بالا برای گیمرها نیز ایدهآل است. اگر به بازی کردن علاقه دارید و همزمان به استریم بازی، باز نگه داشتن برنامههای چت، و استفاده از مرورگرهای وب میپردازید، در این صورت نیز حداقل 32 گیگابایت رم توصیه میشود. با این حال، برای اطمینان از عدم کمبود رم و داشتن حافظهی کافی در زمان اوج مصرف، خرید لپ تاپ 64 گیگ رم پیشنهاد میگردد.
بازار لپ تاپ مملو از گزینههای متنوعی است که هر کدام با ویژگیها و قیمتهای خاص خود، نیازها و سلیقههای مختلف را هدف قرار میدهند. در این میان، لپ تاپ با 64 گیگابایت رم، به عنوان غولهای پردازش، جایگاه ویژهای در میان کاربران حرفهای و عاشقان سرعت و قدرت پیدا کردهاند. اما تنوع مدلها و برندهای این دسته، انتخاب را برای بسیاری از خریداران به چالش تبدیل میکند.
قیمت لپ تاپ با رم 64، بازهای گسترده را شامل میشود. این تفاوت قیمت، ریشه در برند، مشخصات فنی و امکانات جانبی هر مدل دارد. برندهای مطرحی مانند اپل، دل، ایسوس، لنوو و اچپی، هر کدام سبد محصولات متنوعی را در این زمینه ارائه میدهند که از مدلهای اقتصادی تا ردههای لوکس و حرفهای را شامل میشود.
در آی تی هوم، میتوانید با جستجو در میان لپ تاپ های 64 گیگابایتی، به فیلترهای مختلفی مانند برند، قیمت، نوع پردازنده، گرافیک، حافظه و سایر مشخصات دسترسی داشته باشید و با مقایسه دقیق مدلهای مختلف، بهترین گزینه را برای نیازها و بودجه خود انتخاب کنید.