- پرداخت اقساطی
لپ تاپ ایسوس TUF Gaming FX507VV i7 13620H 16GB 1TB SSD RTX 4060
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1200 × 1920 |
پردازنده | Ryzen AI 9 HX 370 |
---|---|
حافظه رم | 32GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 24GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR4 |
اس اس دی | 4TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 24GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 24GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 18.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 40GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Ryzen 7 7435HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR4 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 13900HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 13900HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 |
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
لپ تاپ 8 گیگ گرافیک انواع لپ تاپ با 8 گیگابایت حافظه رم اختصاصی کارت گرافیک است. تقریبا تمامی برندها لپ تاپ برندهایی مطرح جهانی از ایسوس و لنوو گرفته تا HP و ایسر لپتاپ های با این کارت گرافیک که تماما لپ تاپ های گیمینگ هستند دارند.
انواع لپ تاپ با 8 گیگابایت گرافیک مجزا بهترین گزینه برای کارهای سنگین گرافیکی و بازیهای روز دنیا است. اگر به دنیای بازی علاقه داشته باشید، انواع کارت گرافیک RTX 3070 و RTX 3070Ti بازیهای روز دنیا را با کیفیت 2K و 4K به راحتی اجرا میکنند. کارت گرافیک 8 گیگابایت برای اجرای بازی با کیفیت 2K و تعداد فریم بالا یا رندرینگ سنگین مناسب است.
گرافیک های نسل جدید لپ تاپ ها از سری ۴۰۰۰ است که با بازدهی و پرفورمنس عالی در اختیار کاربران قرار گرفته است. ورژن های ۴۰۷۰ که در برند های مختلفی در دسترس است.