-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 14.0Inch WV |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
70,900,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 14.0Inch WV |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
70,490,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 13620H |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4060 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
95,700,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 13620H |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4060 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
92,200,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | MX 570 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 13620H |
---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5 |
---|
اس اس دی | 2TB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
52,500,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 13620H |
---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
45,200,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 1185G7 |
---|
حافظه رم | 16GB LPDDR4X |
---|
اس اس دی | 256GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.0inch PixelSense |
---|
وضوح صفحه | 2496 × 1664 |
---|
-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
---|
58,500,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4070 |
---|
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
128,500,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | MX 570 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
57,300,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | MX 570 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
53,600,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 13620H |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4050 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
92,500,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 13620H |
---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
48,500,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 13620H |
---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4050 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
87,800,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4060 |
---|
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
---|
129,000,000 تومان
-
پردازنده | Core i7 13620H |
---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel UHD Graphic |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 13620H |
---|
حافظه رم | LPDDR4 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 13700H |
---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 12700H |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1360P |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 13700H |
---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 14700HX |
---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4060 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 16Inch TN |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
---|
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4060 |
---|
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4060 |
---|
صفحهنمایش | 16.1Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 1355U |
---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | MX 570 |
---|
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
---|
اس اس دی | 512GB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4060 |
---|
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
---|
ناموجود
-
پردازنده | Core i7 14650HX |
---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
---|
اس اس دی | 1TB SSD |
---|
گرافیک | RTX 4060 |
---|
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
---|
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
---|
ناموجود