- پرداخت اقساطی
لپ تاپ ایسوس Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ Core Ultra 7 155H 40GB 1TB RTX3050
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 40GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 40GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 24GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 9 185H |
---|---|
حافظه رم | 24GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 24GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 40GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 40GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core Ultra 7 155H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Ryzen 9 7940HS |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5X |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 3050 |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 3200 × 2000 |
پردازنده | Ryzen 5 7530U |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | AMD Radeon Graphics |
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Ryzen 5 7530U |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | AMD Radeon Graphics |
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | intel Iris Xe Graphics |
صفحهنمایش | 17.3Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i5 12450H |
---|---|
حافظه رم | 8GB LPDDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | GTX 1650 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 2880 × 1620 |
پردازنده | Ryzen 7 5800H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 2050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 3200 × 2000 |
پردازنده | Core i7 13700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 3200 × 2000 |
پردازنده | Ryzen 7 5800H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | GTX 1650 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050Ti |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 3200 × 2000 |
پردازنده | Core i5 11300H |
---|---|
حافظه رم | 8GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | GTX 1650 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 12700H |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050Ti |
صفحهنمایش | 16Inch OLED |
وضوح صفحه | 3840 × 2400 |
پردازنده | Ryzen 7 5800H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 3050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i5 12500H |
---|---|
حافظه رم | 16GB LPDDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | GTX 1650 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i3 10110U |
---|---|
حافظه رم | 4GB DDR4 |
اس اس دی | 128GB SSD |
گرافیک | intel UHD Graphic |
صفحهنمایش | 14.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 11370H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 3050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i7 11370H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 3050 |
صفحهنمایش | 15.6Inch OLED |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i5 12500H |
---|---|
حافظه رم | 8GB LPDDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | GTX 1650 |
صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
اگر با لپ تاپ ایسوس Vivobook آشنایی دارید، احتمالا نام لپ تاپ Asus Vivoook Pro نیز به گوش شما خورده است. لپ تاپهایی که از نظر طراحی بسیار شبیه به لپ تاپ های سری ویووبوک هستند و از نظر قدرت و سخت افزار تا حد زیادی به لپ تاپ گیمینگ شباهت دارند.
در این بخش قرار است به معرفی و بررسی این سری جذاب و البته قدرتمند از سری لپ تاپ ایسوس بپردازیم.
لپ تاپ های Vivobook Pro از نظر قیمت تا حدی بالاتری از لپ تاپ Asus Vivobook هستند اما در عوض کارایی و سخت افزار قدرتمندتری را در اختیار شما قرار میدهند و شما به سادگی میتوانید تسکها دلخواهای خود را بدون هیچ مشکلی انجام دهید. همچنین از نظر طراحی و سبکی این لپ تاپها بسیار زیبا و منحصربه فر هستند و قابلیت حمل راحتی نیز دارند و میتوانید لپ تاپ را با خودتان در همه جا به همراه داشته باشید.