مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه RAM | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
شبکه ارتباطی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
قابلیت اتصال | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||
|
CPU: Intel Core i5RAM: 4 GBHDD: 1TB SSD: NOVGA: IntelDisplay: 22 Full HD
استعلام قیمت:
426 58 - 021
426 58 - 021
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.