مشخصات فنی
ابعاد | (354 × 251 × 22.4)mm |
---|---|
وزن | 2.2Kg |
جنس بدنه | پلی کربنات+ABS |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل 12 اینتل |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 12700H |
تعداد هسته اصلی | 14 |
تعداد هسته Performance (عملکرد بالا) | 6 |
تعداد هسته Efficient (موثر ) | 8 |
تعداد هسته مجازی(تِرِد) | 20 |
بازه فرکانس پردازنده | 2.3 – 4.7 GHz |
مجموع حافظه Cache | 24MB |
ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
پهنای باند BUS | 4800MT/s |
حداکثر ظرفیت ارتقا RAM | 32GB |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
حافظه مکانیکی HDD | ندارد |
رابط حافظه SSD | PCIe® 3.0 |
ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
نوع حافظه SSD | M.2 NVMe |
مدل گرافیک یکپارچه | intel Iris Xe Graphics |
برند تراشه گرافیکی | Nvidia GeForce |
مدل گرافیک مجزا | RTX 3050Ti GDDR6 |
حافظه گرافیک مجزا | 4GB |
اندازه صفحه نمایش | 15.6Inch |
دقت صفحه نمایش | FULL HD (1920 × 1080) |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
نرخ نوسازی تصویر | 144Hz |
سطح صفحه نمایش | Matte |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
توضیحات تکمیلی | MUX Switch + Optimusپشتیبانی از Adaptive-Syncزاویه دید 178 درجهنسبت تصویر 16:9 |
پورت شبکه | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | 1 |
پورت ThunderBolt/USB 4 | 1 |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 2 |
پورت هدفون | دارد |
درایو نوری | ندارد |
کارت خوان(SD/MiroSD) | ندارد |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | HD(720P) |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | Dolby Atmos |
نور پس زمینه کیبورد | RGB |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
تاچ پد | چند لمسی |
رده کاربری | بازی – گرافیک – مهندسی |
نوع باتری | 4 سلولی لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 56Wh |
سیستم عامل | ندارد |
اقلام همراه | شارژرکیف – ماوس |
گارانتی | 24 ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (سازگار، حامی، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.