مشخصات فنی
ابعاد | (325 × 232 × 17.9)mm |
---|---|
وزن | 1.7Kg |
جنس بدنه | آلومنیومی |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل 12 اینتل |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 12700H |
تعداد هسته اصلی | 8 |
تعداد هسته Performance (عملکرد بالا) | 6 |
تعداد هسته Efficient (موثر ) | 8 |
تعداد هسته مجازی(تِرِد) | 20 |
بازه فرکانس پردازنده | 2.3 – 4.7 GHz |
مجموع حافظه Cache | 24MB |
ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
پهنای باند BUS | 6400MT/s |
حداکثر ظرفیت ارتقا RAM | ندارد |
نوع حافظه RAM | LPDDR5 |
حافظه مکانیکی HDD | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
نوع حافظه SSD | M.2 NVMe |
رابط حافظه SSD | PCIe® 4.0 |
مدل گرافیک یکپارچه | intel Iris Xe Graphics |
برند تراشه گرافیکی | Nvidia GeForce |
مدل گرافیک مجزا | RTX 3050Ti GDDR6 |
حافظه گرافیک مجزا | 4GB |
اندازه صفحه نمایش | 14.0Inch |
دقت صفحه نمایش | WQXGA+ 2.8K (2880 × 1800) |
نوع پنل صفحه نمایش | OLED |
نرخ نوسازی تصویر | 120Hz |
سطح صفحه نمایش | Glossy |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
توضیحات تکمیلی | 1.07میلیارد رنگتایید شده PANTONEروشنایی 400 Nitsزاویه دید 178 درجهزمان پاسخگویی 0.2 msفضای رنگی 100% DCI-P3نسبت تصویر 16:10 |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 1 |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت ThunderBolt/USB 4 | 2 |
پورت HDMI | دارد |
پورت شبکه | ندارد |
پورت هدفون | دارد |
کارت خوان(SD/MiroSD) | دارد |
درایو نوری | ندارد |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | HD(720P) |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | 2 اسپیکر + تکنولوژی Smart AmplifierHarman Kardon |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
تاچ پد | چند لمسی |
رده کاربری | بازی – گرافیک – مهندسی – مدیریتی |
نوع باتری | 3 سلولی لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 76Wh |
سیستم عامل | ویندوز 11 اورجینال |
اقلام همراه | شارژرقلم Stylusکاور |
گارانتی | 24 ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (سازگار، حامی، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.