مشخصات فنی
ابعاد | (357 × 233 × 19)mm |
---|---|
جنس بدنه | قاب (D) پایین پلی کربنات+ABSقاب بالا آلومنیوم |
وزن | 1.65Kg |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل 11 اینتل |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 1165G7 |
تعداد هسته اصلی | 4 |
تعداد هسته مجازی(تِرِد) | 8 |
بازه فرکانس پردازنده | 2.8 – 4.7 GHz |
مجموع حافظه Cache | 12MB |
ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
پهنای باند BUS | 3200MT/s |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
حافظه مکانیکی HDD | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
نوع حافظه SSD | M.2 NVMe |
رابط حافظه SSD | PCIe® 3.0 |
مدل گرافیک یکپارچه | intel Iris Xe Graphics |
برند تراشه گرافیکی | Nvidia GeForce |
مدل گرافیک مجزا | MX 450 GDDR6 |
حافظه گرافیک مجزا | 2GB |
اندازه صفحه نمایش | 15.6Inch |
دقت صفحه نمایش | FULL HD (1920 × 1080) |
نرخ نوسازی تصویر | 60Hz |
سطح صفحه نمایش | Matte |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
توضیحات تکمیلی | زاویه دید 178 درجهنسبت تصویر 16:9 |
پورت شبکه | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | 1 |
پورت ThunderBolt/USB 4 | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 2 |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
پورت هدفون | دارد |
درایو نوری | ندارد |
کارت خوان(SD/MiroSD) | دارد |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | HD(720P)دارای محافظ حریم شخصی |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
شبکه بیسیم WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
بلوتوث | Bluetooth 5.1 |
تاچ پد | چند لمسی |
اسپیکر | 2 × 2W |
مشخصات اسپیکر | Dolby Audio |
رده کاربری | مدیریتی – مهندسی – اداری |
نوع باتری | 3 سلولی لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 57Wh |
سیستم عامل | ندارد |
گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی |
اقلام همراه | شارژر |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.