مشخصات فنی
ابعاد | (358 × 242 × 19)mm |
---|---|
وزن | 2.3Kg |
جنس بدنه | پلی کربنات+ABS |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل 12 اینتل |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 12700H |
تعداد هسته اصلی | 14 |
تعداد هسته Performance (عملکرد بالا) | 6 |
تعداد هسته Efficient (موثر ) | 8 |
تعداد هسته مجازی(تِرِد) | 20 |
بازه فرکانس پردازنده | 2.3 – 4.7 GHz |
مجموع حافظه Cache | 24MB |
ظرفیت حافظه RAM | 32GB |
پهنای باند BUS | 4800MT/s |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
حافظه مکانیکی HDD | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
رابط حافظه SSD | PCIe® 3.0 |
نوع حافظه SSD | M.2 NVMe |
مدل گرافیک یکپارچه | intel Iris Xe Graphics |
برند تراشه گرافیکی | Nvidia GeForce |
مدل گرافیک مجزا | RTX 3050Ti GDDR6 |
حافظه گرافیک مجزا | 4GB |
اندازه صفحه نمایش | 15.6Inch |
دقت صفحه نمایش | WQXGA 2K (2560 × 1600) |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
نرخ نوسازی تصویر | 165Hz |
سطح صفحه نمایش | Matte |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
توضیحات تکمیلی | زاویه دید 178 درجهزمان پاسخگویی 5 msنسبت تصویر 16:9 |
پورت شبکه | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | 2 |
پورت ThunderBolt/USB 4 | 1 |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 3 |
پورت هدفون | دارد |
کارت خوان(SD/MiroSD) | ندارد |
درایو نوری | ندارد |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | HD(720P) |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد |
بلوتوث | دارد |
تاچ پد | چند لمسی |
رده کاربری | بازی – گرافیک – مهندسی |
نوع باتری | 4 سلولی لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 60Wh |
سیستم عامل | ندارد |
حداکثر ظرفیت ارتقا RAM | 32GB |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.