مشخصات فنی
ابعاد | (363 × 259 × 23.5)mm |
---|---|
وزن | 2.3Kg |
جنس بدنه | پلی کربنات+ABSقاب بالا آلومنیوم |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 11400H |
تعداد هسته اصلی | 6 |
تعداد هسته مجازی(تِرِد) | 12 |
بازه فرکانس پردازنده | 2.7 – 4.5 GHz |
مجموع حافظه Cache | 12MB |
ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
پهنای باند BUS | 3200MT/s |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
حداکثر ظرفیت ارتقا RAM | 32GB |
حافظه مکانیکی HDD | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
رابط حافظه SSD | PCIe® 3.0 |
نوع حافظه SSD | M.2 NVMe |
مدل گرافیک یکپارچه | intel UHD Graphic |
برند تراشه گرافیکی | Nvidia GeForce |
مدل گرافیک مجزا | RTX 3050 GDDR6 |
حافظه گرافیک مجزا | 4GB |
اندازه صفحه نمایش | 15.6Inch |
دقت صفحه نمایش | FULL HD (1920 × 1080) |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
نرخ نوسازی تصویر | 165Hz |
سطح صفحه نمایش | Matte |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
توضیحات تکمیلی | DC dimmerروشنایی 300 Nitsزاویه دید 178 درجهزمان پاسخگویی 5 msنسبت تصویر 16:9 |
پورت شبکه | دارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت USB Type-C | دارد |
پورت ThunderBolt/USB 4 | 2 |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 4 |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
پورت هدفون | دارد |
کارت خوان(SD/MiroSD) | ندارد |
درایو نوری | ندارد |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | HD(720P)دارای محافظ حریم شخصی |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد |
اسپیکر | 2 × 2W |
مشخصات اسپیکر | Dolby Audio |
بلوتوث | دارد |
تاچ پد | چند لمسی |
رده کاربری | بازی – گرافیک – مهندسی |
نوع باتری | 4 سلولی لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 80Wh |
سیستم عامل | ندارد |
اقلام همراه | شارژر |
گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی |
نسل پردازنده | نسل 11 اینتل |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.