مشخصات فنی
ابعاد : | 359 × 264 × 22.1 میلیمتر |
---|---|
وزن : | 2.4Kg |
جنس بدنه : | قاب (A) بالا پلی کربنات+ABSقاب (D) پایین پلی کربنات+ABS |
رنگ | خاکستری |
سازنده پردازنده : | Intel |
نسل پردازنده : | نسل 13 اینتل |
سری پردازنده : | Core i7 |
مدل پردازنده : | 13650HX |
تعداد کل هسته ها : | 14 |
تعداد انواع هسته پردازنده | 6 هسته Performance (عملکرد بالا)8 هسته Efficient (موثر) |
تعداد هسته مجازی(تِرِد) : | 20 |
بازه فرکانس پردازنده : | 1.9 – 4.9 GHz |
حافظه Cache : | 24MB |
ظرفیت حافظه RAM : | 32GB |
نوع حافظه RAM : | DDR5 |
پهنای باند BUS : | 5200MT/s |
حداکثر ظرفیت ارتقا RAM : | 32GB |
حافظه مکانیکی HDD | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD : | 1TB |
نوع حافظه SSD : | M.2 NVMe |
رابط حافظه SSD : | PCIe® 4.0 |
سازنده چیپست گرافیکی : | Nvidia GeForce |
مدل چیپست گرافیک : | RTX 4050 GDDR6 |
مقدار حافظه گرافیک : | 6GB |
مدل گرافیک یکپارچه : | Intel UHD Graphics 13th Gen |
اندازه صفحه نمایش : | 15.6Inch |
نوع پنل صفحه نمایش : | IPS |
دقت صفحه نمایش : | FULL HD (1920 × 1080) |
نرخ نوسازی تصویر : | 144Hz |
سطح صفحه نمایش : | Matte |
صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
توضیحات تکمیلی صفحه نمایش : | پشتیبانی از G-Syncزاویه دید 178 درجه100% sRGBروشنایی 350 Nits |
بلوتوث : | Bluetooth 5.1 |
شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
پورت شبکه : | دارد |
تعداد پورت USB 2.0 : | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 3 |
پورت USB Type-C : | 1 |
پورت ThunderBolt/USB 4 : | ندارد |
پورت HDMI : | دارد |
پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
کارت خوان(SD/MiroSD) : | ندارد |
درایو نوری : | ندارد |
نور پس زمینه کیبورد : | دارد |
حسگرها : | فاقد حسگر اثر انگشت |
تاچ پد : | چند لمسی |
وبکم : | دارای وبکم |
توضیحات وبکم : | FHD(1080p) |
اسپیکر : | 2 × 2W |
مشخصات اسپیکر : | Nahimic Audio |
نوع باتری : | 4 سلولی لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری : | 60Wh |
اقلام همراه : | شارژر |
سیستم عامل : | ندارد |
رده کاربری : | |
گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.