مشخصات فنی
وزن : | 7.0Kg |
---|---|
ابعاد صفحه نمایش : | (596 × 335)mm |
ابعاد با پایه : | (611 × 542 × 270)mm |
تنظیم چرخش افقی : | 40 درجه تنظیم چرخش افقی |
تنظیم چرخش عمودی : | 0° ~ 90° |
تنظیم شیب : | 20°+ ~ 5°- |
تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
قابلیت نصب دیواری : | دارد |
اندازه صفحه نمایش : | 27Inch |
نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
نوع پنل صفحه نمایش : | IPS |
دقت صفحه نمایش : | QHD 2K (2560 × 1440) |
نرخ نوسازی تصویر : | 170Hz |
سطح صفحه نمایش : | Matte |
صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
نسبت تصویر : | 16:9 |
زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
شدت روشنائی : | 400Nits |
رنگهای قابل نمایش : | 16.7 میلیون رنگ |
نسبت کنتراست استاتیک : | 1000:1 |
فضای رنگی sRGB : | 125% |
فضای رنگی Adobe RGB : | 80% |
فضای رنگی DCI-P3 : | 95% |
پورت HDMI : | 2 |
پورت DisplayPort : | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 2 |
پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
توان مصرفی در حالت روشن : | 29W |
توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
فناوریها : | Adaptive SyncAURA SyncELMBFlicker freeGamePlusGameVisualHDR10LOW Blue LightNVIDIA G-SYNCShadow BoostTrace Free |
اسپیکر : | دارد |
وبکم : | بدون وبکم |
رنگ | مشکی |
گارانتی | 36 ماه گارانتی حامی |
سلام و روز بخیر خدمت مجموعه ای تی هوم
میشه من رو راهنمایی کنید. من اگه بخوام این مانیتور رو بخرم برای کارای گرافیکی و چاپ هم مناسبه؟ چون من ی مانیتور میخوام هم به درد بازی بخوره و هم به درد کارای گرافیکی بخوره و رنگها رو درست نشون بده. آیا برای من مناسبه
سلام و درود خدمت شما
جناب مرادخانی عزیز این مانیتور درسته از دسته بندی گیمینگ هست و سرعت و نرخ بروزرسانی خوبی داره ، ولی چون فضای رنگی sRGB رو تا 125 درصد ساپورت میکنه و DCI-P3 رو هم تا 95 درصد پوشش میده پس برای یک گرافیست حرفه ای و طراحی گرافیکی و کارهای چاپ هم مناسبه