مشخصات فنی
وزن : | 5.8Kg |
---|---|
ابعاد صفحه نمایش : | (596 × 335)mm |
ابعاد با پایه : | (620 × 507 × 211)mm |
تنظیم چرخش افقی : | 90 درجه تنظیم چرخش افقی |
تنظیم چرخش عمودی : | 0° ~ 90° |
تنظیم شیب : | 33°+ ~ 5°- |
تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
قابلیت نصب دیواری : | دارد |
اندازه صفحه نمایش : | 27Inch |
نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
نوع پنل صفحه نمایش : | IPS |
دقت صفحه نمایش : | QHD 2K (2560 × 1440) |
نرخ نوسازی تصویر : | 165Hz |
سطح صفحه نمایش : | Matte |
صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
نسبت تصویر : | 16:9 |
زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
شدت روشنائی : | 350Nits |
رنگهای قابل نمایش : | 16.7 میلیون رنگ |
نسبت کنتراست استاتیک : | 1000:1 |
فضای رنگی sRGB : | 100% |
پورت HDMI : | 2 |
پورت DisplayPort : | دارد |
پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
توان مصرفی در حالت روشن : | 27W |
توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
فناوریها : | Adaptive SyncELMBFlicker freeGamePlusGameVisualHDR10LOW Blue LightNVIDIA G-SYNCShadow BoostTrace Free |
اسپیکر : | دارد |
وبکم : | بدون وبکم |
رنگ | مشکی |
گارانتی | 36 ماه گارانتی حامی |
برای کارهای چاپ و طراحی کیفیت این مانیتور مناسب هست؟
سلام مجید عزیز
به واسطه پنل IPS و همینطور دقت رنگ و پشتیبانی از طیف رنگی sRGB به صورت 100 درصدی میتونه یکی از گزینه هایی برای گرافیست ها باشه
قیمتی که الان براش زدین حداقل قیمت این لپ تاپ هست؟
سلام و درود
دوست گرامی قیمتهای سایت مقطوع هست در نتیجه همون حداقل قیمت هستند.
سلام من یک گرافیستم و برای کارهای طراحی نیاز به ی مانیتور خوب داشتم . بعد از اینکه مانیتور خریدم این مانیتور رو دیدم. این مانیتور با وجود اینکه گیمینگ هست ولی از نوع IPS هست و SRGB رو هم کامل پوشش میده . برام خیلی جالب بود . تازه میشه مانیتور رو تا 90 درجه چرخوند و landscape کرد . به نظرم خیلی مناسبه برای همکارام
سرکار خانم ممنون بابت کامنت مفیدتون