مشخصات فنی
برند مانیتور | بنکیو-BENQ |
---|---|
سایز مانیتور | 27inch |
رزولوشن صفحه نمایش | (3840 × 2160) 4K |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
نرخ نوسازی تصویر | 144Hz |
نسبت تصویر : | 16:9 |
نوع طراحی صفحه : | صاف(تخت) |
سطح صفحه نمایش | مات |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
شدت روشنائی : | 300Nits |
نهایت روشنایی : | 600Nits |
رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
نسبت کنتراست استاتیک : | 1000:1 |
فضای رنگی DCI-P3 : | 93% |
فناوریها : | Flicker freeLOW Blue LightAdvanced Motion AcceleratorAMD FreeSync Premium ProBlack EqualizerBrightness Intelligence PlusColor VibranceColor WeaknessePaperFPS ModeLight TunerMotion Blur Reduction |
ابعاد با پایه : | (609 × 422 × 252)mm |
ابعاد صفحه نمایش : | (596 × 335)mm |
تنظیم ارتفاع : | 0~100mm |
تنظیم چرخش افقی : | 15°+ ~ 15°- |
تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
تنظیم شیب : | 15°+ ~ 5°- |
قابلیت نصب دیواری : | دارد |
تعداد ورودی HDMI | 2 |
تعداد ورودی Display Port | 1 |
تعداد ورودی DVI | ندارد |
ورودی D-sub (VGA) | ندارد |
تعداد ورودی USB Type-C | ندارد |
خروجی USB | 5 |
خروجی هدفون | دارد |
وبکم مانیتور | ندارد |
اسپیکر داخلی : | دارد |
وزن با پایه : | 8Kg |
رنگ بدنه مانیتور | سفید |
گارانتی مانیتور | 36 ماه گارانتی پارس ارتباط |
توان مصرفی در حالت روشن : | 42W |
توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.