مشخصات فنی
برند مانیتور | بنکیو-BENQ |
---|---|
سایز مانیتور | 32inch |
رزولوشن صفحه نمایش | (2560 × 1440) 2K |
نوع پنل صفحه نمایش | VA |
نرخ نوسازی تصویر | 165Hz |
نسبت تصویر : | 16:9 |
نوع طراحی صفحه : | منحنی |
سطح صفحه نمایش | مات |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
شدت روشنائی : | 300Nits |
نهایت روشنایی : | 400Nits |
رنگهای قابل نمایش : | 16.7 میلیون رنگ |
نسبت کنتراست استاتیک : | 2500:1 |
فضای رنگی DCI-P3 : | 90% |
فناوریها : | Flicker freeHDCPLOW Blue LightAMD FreeSync Premium ProBlack EqualizerColor VibranceColor WeaknessePaperHDRiLight TunerMotion Blur Reduction |
ابعاد با پایه : | (588 × 269 × 703)mm |
تنظیم ارتفاع : | 0~100mm |
تنظیم چرخش افقی : | 15°+ ~ 15°- |
تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
تنظیم شیب : | 15°+ ~ 5°- |
قابلیت نصب دیواری : | دارد |
تعداد ورودی HDMI | 2 |
تعداد ورودی Display Port | 1 |
تعداد ورودی DVI | ندارد |
ورودی D-sub (VGA) | ندارد |
تعداد ورودی USB Type-C | ندارد |
خروجی USB | 3 |
خروجی هدفون | دارد |
وبکم مانیتور | ندارد |
اسپیکر داخلی : | دارد |
وزن با پایه : | 9.4Kg |
رنگ بدنه مانیتور | نقرهای |
گارانتی مانیتور | 36 ماه گارانتی پارس ارتباط |
توان مصرفی در حالت روشن : | 36.5W |
توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.