مشخصات فنی
| برند : | بنکیو – BenQ |
|---|---|
| اندازه صفحه نمایش : | 31.5Inch |
| دقت صفحه نمایش : | (2560 × 1440) 2K |
| نوع پنل صفحه نمایش : | VA |
| نرخ نوسازی تصویر : | 165Hz |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| نوع طراحی صفحه : | منحنی |
| سطح صفحه نمایش : | مات |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 300Nits |
| نهایت روشنایی : | 400Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 16.7 میلیون رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 3000:1 |
| ابعاد با پایه : | (488 × 588 × 703)mm |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| تنظیم چرخش افقی : | 15 درجه تنظیم چرخش افقی |
| تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
| تنظیم شیب : | 15°+ ~ 5°- |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| پورت HDMI : | 2 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت (VGA) | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت USB : | 2 |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| وبکم : | بدون وبکم |
| اسپیکر : | دارد |
| نور پردازی : | ندارد |
| وزن با پایه : | 9.7Kg |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 100W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| رنگ | نقره ای |
| گارانتی | 36 ماه گارانتی پارس ارتباط |












من مدل EX3410R را حدود 35 تومن خریدم! این قیمت ها را از کجا میارید؟!
سلام! 🌟
واقعاً باید بگم شما خرید خیلی خوبی انجام دادید! اینکه BenQ EX3410R رو با قیمت ۳۵ میلیون تهیه کردید در حالی که الان قیمتش حدود ۶۵ میلیون هست، نشون میده زمان و محل خرید شما کاملاً هوشمندانه بوده.