مشخصات فنی
| وزن : | 6.4Kg |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش : | (596 × 335)mm |
| ابعاد با پایه : | (615 × 358 ×311)mm |
| تنظیم چرخش افقی : | 15 درجه تنظیم چرخش افقی |
| تنظیم چرخش عمودی : | +92° ~ -92° |
| تنظیم شیب : | +13° ~ -9° |
| تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
| قابلیت نصب دیواری : | دارد |
| اندازه صفحه نمایش : | 27Inch |
| نوع طراحی صفحه : | منحنی |
| نوع پنل صفحه نمایش : | VA |
| دقت صفحه نمایش : | QHD 2K (2560 × 1440) |
| نرخ نوسازی تصویر : | 240Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| نسبت تصویر : | 16:9 |
| زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
| شدت روشنائی : | 350Nits |
| نهایت روشنایی : | 600Nits |
| رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
| نسبت کنتراست استاتیک : | 2500:1 |
| فضای رنگی DCI-P3 : | 95% |
| پورت HDMI : | 1 |
| پورت DisplayPort : | 1 |
| پورت (VGA) | ندارد |
| تعداد پورت USB 2.0 : | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | ندارد |
| پورت DVI : | ندارد |
| پورت USB Type-C : | ندارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| توان مصرفی در حالت روشن : | 62W |
| توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
| فناوریها : | Flicker freeLOW Blue LightAdaptive pictureAMD FreeSync Premium ProAuto Source SwitchCore LightingCoresyncFar-field voice recognitionGame Bar 2.0Game ModeScreen Size OptimizerSmartThingsTap ViewUltrawide Game View |
| اسپیکر : | دارد |
| وبکم : | بدون وبکم |
| رنگ | مشکی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی اصلی |
























هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.