مشخصات فنی
برند مانیتور | سامسونگ-SAMSUNG |
---|---|
سایز مانیتور | 27inch |
رزولوشن صفحه نمایش | (2560 × 1440) 2K |
نوع پنل صفحه نمایش | VA |
نرخ نوسازی تصویر | 165Hz |
نسبت تصویر : | 16:9 |
نوع طراحی صفحه : | منحنی |
سطح صفحه نمایش | مات |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
زمان پاسخ گوئی : | 1ms |
شدت روشنائی : | 330Nits |
رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
نسبت کنتراست استاتیک : | 2500:1 |
فضای رنگی sRGB : | 99% |
فناوریها : | AMD FreeSyncFlicker freeLOW Blue LightAuto Source SwitchBlack EqualizerColor ModeEco Saving PlusOff Timer PlusRefresh Rate OptimizorScreen Size OptimizerSuper Arena Gaming UXVirtual Aim Point |
ابعاد با پایه : | (616 × 477 × 272)mm |
ابعاد صفحه نمایش : | (596 × 335)mm |
تنظیم ارتفاع : | ندارد |
تنظیم چرخش افقی : | ندارد |
تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
تنظیم شیب : | 18°+ ~ 2°- |
قابلیت نصب دیواری : | دارد |
تعداد ورودی HDMI | 2 |
تعداد ورودی Display Port | 1 |
تعداد ورودی DVI | ندارد |
ورودی D-sub (VGA) | ندارد |
تعداد ورودی USB Type-C | ندارد |
خروجی USB | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
وبکم مانیتور | ندارد |
اسپیکر داخلی : | ندارد |
نور پردازی مانیتور | ندارد |
وزن با پایه : | 4.1Kg |
رنگ بدنه مانیتور | مشکی |
گارانتی مانیتور | 18 ماه گارانتی اصلی |
توان مصرفی در حالت روشن : | 38W |
توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.