مشخصات فنی
وزن | 12.9Kg |
---|---|
ابعاد صفحه نمایش | |
ابعاد صفحه نمایش با پایه | (1194 × 365 × 180)mm |
تنظیم چرخش افقی | ندارد |
تنظیم چرخش عمودی | ندارد |
تنظیم شیب | +15° ~ -2° |
تنظیم ارتفاع | 0~120mm |
قابلیت نصب دیواری | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 49Inch |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
نوع پنل صفحه نمایش | OLED |
دقت صفحه نمایش | 5K (5120 × 1440) |
نرخ نوسازی تصویر | 240Hz |
سطح صفحه نمایش | Matte |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
نسبت تصویر | 32:9 |
زمان پاسخ گوئی | 0.03ms |
شدت روشنائی | 250Nits |
رنگهای قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
نسبت کنتراست استاتیک | 1,000,000:1 |
پورت HDMI | 1 |
پورت DP | 1 |
پورت D-sub (VGA) | ندارد |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 3 |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type-C | ندارد |
پورت هدفون | ندارد |
توان مصرفی در حالت روشن | 220W |
فناوریها | Flicker freeHDR10Adaptive pictureAMD FreeSync Premium ProAuto Source SwitchBixbyBluetooth (v 5.2)ContentsCoresyncEye Saver ModeFar-field voice recognitionGame Bar 2.0Game ModeMulti ViewNFTQuantum Dot ColorRemote AccessSmartThingsTap ViewVESA AdaptiveSyncVirtual Aim PointWireless DeX |
اسپیکر | 2 × 5W |
وبکم | ندارد |
رنگ | نقره ای |
گارانتی | 12 ماه گارانتی اصلی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.