مشخصات فنی
| ابعاد محصول : | (162 × 74.5 × 7.48)mm |
|---|---|
| وزن : | 179gr |
| ضریب شکل | تاچ بار (نوار لمسی) |
| توضیحات بدنه : | |
| درجه حفاظتی : | ندارد |
| رنگ | مشکینقره ایفیروزه ای |
| درگاه اتصال شارژ : | USB-C |
| نسخه USB | USB 2.0 |
| تعداد سیم کارت : | 2Sim |
| اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
| نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 |
| حسگرها : | حسگر اثر انگشتحسگر گرانشحسگر مجاورتحسگر نور محیطقطبنما |
| تاریخ معرفی | 30 خرداد 1402 |
| اندازه صفحه نمایش : | 6.7 Inch |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 89.6% |
| نوع پنل صفحه نمایش : | LTPS LCD |
| دقت صفحه نمایش : | 1080 × 2388 |
| نسبت تصویر : | 19.9:9 |
| نرخ نوسازی تصویر : | 90Hz |
| شدت روشنائی : | نامشخص |
| طیف رنگی | |
| عمق رنگ : | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
| تراکم پیکسل : | 391PPI |
| نسبت کنتراست | |
| تراشه : | Mediatek MT6833V/ZA Dimensity 6020 (7 nm) |
| پردازنده مرکزی : | (2x 2.2GHz Cortex-A76 + 6x 2.0GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی : | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی : | 256GB |
| ظرفیت حافظه RAM : | 8GB |
| کارت خوان(SD/MiroSD) : | ندارد |
| وضوح دوربین | 100MP2MP5MP |
| ضریب اف (دوربین پشت) | f/1.9f/2.2f/2.4 |
| فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
| لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
| زوم دوربین پشت | زوم دیجیتال (نزدیکنمایی تا 10 برابر) |
| فلاش (دوربین پشت) : | دارد |
| وضوح دوربین جلو : | 16MP |
| ضریب اف (دوربین جلو) | f/2.45 |
| نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p (دوربین پشت)1080p (دوربین جلو) |
| اسلوموشن | نامشخص |
| نوع باتری : | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری : | 4500mAh |
| توان شارژ : | 22.5W با سیم |
| شبکههای مخابراتی : | 2G3G4G5G |
| شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
| بلوتوث : | Bluetooth 5.1 |
| موقعیتیابی : | BeidouGalileoGlonassGPS |
| NFC : | دارد |
| سیستم عامل : | Android 13 |
| رابط کاربری : | MagicOS 7.1 |
| تجربه دسکتاپ | دارد |
| صدای استریو | ندارد |
| پورت هدفون : | بدون پورت هدفون |
| کیفیت پخش ویدئو | نامشخص |
| کیفیت پخش صدا | 24bit/192kHz |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |






هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.