مشخصات فنی
ابعاد : | (167 × 76.85 × 8.27)mm |
---|---|
وزن : | 196gr |
ضریب شکل | تاچ بار (نوار لمسی) |
درجه حفاظتی : | ندارد |
رنگ | مشکینقره ایآبی اقیانوسی |
درگاه اتصال شارژ : | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت : | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
حسگرها : | حسگر اثر انگشتحسگر گرانشحسگر مجاورتحسگر نور محیطقطبنما |
قلم دیجیتال | ندارد |
تاریخ معرفی | 14 دی 1401 |
اندازه صفحه نمایش : | 6.74 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 85.4% |
نوع پنل صفحه نمایش : | TFT LCD |
دقت صفحه نمایش : | 720 × 1600 |
نسبت تصویر : | 20:9 |
نرخ نوسازی تصویر : | 90Hz |
شدت روشنائی : | نامشخص |
طیف رنگی | |
عمق رنگ : | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراکم پیکسل : | 260PPI |
نسبت کنتراست | |
تراشه : | Mediatek MT6765H Helio G37 (12 nm) |
پردازنده مرکزی : | (4x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی : | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی : | 128GB |
ظرفیت حافظه RAM : | 6GB |
کارت خوان(SD/MiroSD) : | MicroSD (تا 1 ترابایت) |
وضوح دوربین | 2MP50MP5MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | F1.8F2.2F2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | زوم دیجیتال (نزدیکنمایی تا 10 برابر) |
فلاش (دوربین پشت) : | دارد |
وضوح دوربین جلو : | 8MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | F2.0 |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | نامشخص |
نوع باتری : | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری : | 6000mAh |
توان شارژ : | 22.5W با سیم5W معکوس با سیم |
شبکههای مخابراتی : | 2G3G4G |
شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث : | Bluetooth 5.1 |
موقعیتیابی : | BeidouGalileoGlonassGPS |
NFC : | دارد |
سیستم عامل : | Android 12 |
رابط کاربری : | Magic UI 6.1 |
تجربه دسکتاپ | |
صدای استریو | ندارد |
پورت هدفون : | دارای پورت AUX |
کیفیت پخش ویدئو | نامشخص |
کیفیت پخش صدا | |
گارانتی موبایل | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.