مشخصات فنی
ابعاد | (162 × 74.5 × 7.48)mm |
---|---|
وزن | 179gr |
ضریب شکل | تاچ بار (نوار لمسی) |
جنس بدنه | پشت پلاستیکجلو شیشهفریم پلاستیک |
درجه حفاظتی | ندارد |
رنگها | فیروزهایمشکینقرهای |
رابط USB | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 |
حسگرها | حسگر اثر انگشتحسگر گرانشحسگر مجاورتحسگر نور محیطقطبنما |
تاریخ معرفی | 19 بهمن 1401 |
اندازه نمایشگر | 6.7 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6% |
پنل نمایشگر | LTPS LCD |
رزولوشن نمایشگر | 1080 × 2388 |
نسبت تصویر | 19.9:9 |
نهایت نرخ نوسازی | 90Hz |
روشنایی | نامشخص |
طیف رنگی | نامشخص |
عمق رنگ | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراکم پیکسل | 391PPI |
نسبت کنتراست | نامشخص |
چیپست | Mediatek MT6769H Helio G88 (12 نانومتری) |
CPU | هشت هستهای (2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 128GB |
حافظه رم | 8GB |
پشتیبانی از حافظه خارجی | ندارد |
وضوح دوربین پشت | 100MP2MP5MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | f/1.9f/2.2f/2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | زوم دیجیتال (نزدیکنمایی تا 10 برابر) |
فلاش (دوربین پشت) | دارد |
وضوح دوربین جلو | 16MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | f/2.45 |
فوکوس خودکار (دوربین جلو) | ندارد |
لرزشگیر (دوربین جلو) | ندارد |
فلاش (دوربین جلو) | ندارد |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p (دوربین پشت)1080p (دوربین جلو) |
اسلوموشن | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
گنجایش باتری | 4500mAh |
قابلیت جدا کردن باتری | ندارد |
شارژ | 22.5W با سیم |
شبکههای پشتیبانی شده | 2G3G4G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث | Bluetooth 5.1 |
موقعیتیابی | BeidouGalileoGlonassGPS |
فراپهنباند | ندارد |
NFC | دارد |
سیستم عامل | Android 12 |
رابط کاربری | MagicUI 6.1 |
تجربه دسکتاپ | دارد |
صدای استریو | ندارد |
اتصالدهنده صدا | ندارد |
کیفیت پخش ویدئو | نامشخص |
کیفیت پخش صدا | نامشخص |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.