مشخصات فنی
ابعاد | (161 × 73.9 × 7.9)mm |
---|---|
وزن | 175gr |
ضریب شکل | تاچ بار (نوار لمسی) |
جنس بدنه | نامشخص |
درجه حفاظتی | ندارد |
رنگها | سبزمشکینقرهای |
رابط USB | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 |
حسگرها | حسگر اثر انگشتحسگر ژیروسکوپحسگر گرانشحسگر مجاورتحسگر نور محیطقطبنما |
تاریخ معرفی | 14 دی 1401 |
اندازه نمایشگر | 6.67 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9% |
پنل نمایشگر | AMOLED |
رزولوشن نمایشگر | 1080 × 2400 |
نسبت تصویر | 20:9 |
نهایت نرخ نوسازی | نامشخص |
روشنایی | نامشخص |
طیف رنگی | نامشخص |
عمق رنگ | 10bit (1 میلیارد رنگ) |
تراکم پیکسل | 395PPI |
نسبت کنتراست | نامشخص |
چیپست | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 نانومتری) |
CPU | هشت هستهای (2x 2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6x 1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 619 |
حافظه داخلی | 256GB |
حافظه رم | 8GB |
پشتیبانی از حافظه خارجی | ندارد |
وضوح دوربین پشت | 2MP5MP64MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | F1.8F2.2F2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | زوم دیجیتال (نزدیکنمایی تا 8 برابر) |
فلاش (دوربین پشت) | دارد |
وضوح دوربین جلو | 16MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | F2.45 |
فوکوس خودکار (دوربین جلو) | ندارد |
لرزشگیر (دوربین جلو) | ندارد |
فلاش (دوربین جلو) | ندارد |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p (دوربین پشت)1080p (دوربین جلو) |
اسلوموشن | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
باتری | 5100mAh |
شارژ | 40W با سیم |
شبکههای پشتیبانی شده | 2G3G4G5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث | Bluetooth 5.1 |
موقعیتیابی | BeidouGalileoGlonassGPS |
NFC | دارد |
سیستم عامل | Android 12 |
رابط کاربری | MagicUI 6.1 |
تجربه دسکتاپ | نامشخص |
صدای استریو | ندارد |
پورت هدفون | ندارد |
کیفیت پخش ویدئو | نامشخص |
کیفیت پخش صدا | 24bit/192kHz |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
سلام چرا اکثرموبایل آنر ها رو موجود ندارین
سلام دوست عزیز
شما کدوم مدل رو میخواید یا قصد خریدش دارید؟