مشخصات فنی
ابعاد : | (161 × 73.9 × 7.9)mm |
---|---|
وزن : | 175gr |
ضریب شکل | تاچ بار (نوار لمسی) |
توضیحات بدنه : | |
درجه حفاظتی : | ندارد |
رنگ | سبزمشکینقره ای |
درگاه اتصال شارژ : | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت : | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 |
حسگرها : | حسگر اثر انگشتحسگر ژیروسکوپحسگر گرانشحسگر مجاورتحسگر نور محیطقطبنما |
تاریخ معرفی | 14 دی 1401 |
اندازه صفحه نمایش : | 6.67 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 89.9% |
نوع پنل صفحه نمایش : | AMOLED |
دقت صفحه نمایش : | 1080 × 2400 |
نسبت تصویر : | 20:9 |
نرخ نوسازی تصویر : | نامشخص |
شدت روشنائی : | نامشخص |
طیف رنگی | |
عمق رنگ : | 10bit (1 میلیارد رنگ) |
تراکم پیکسل : | 395PPI |
نسبت کنتراست | |
تراشه : | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی : | هشت هستهای (2x 2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6x 1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی : | Adreno 619 |
حافظه داخلی : | 256GB |
ظرفیت حافظه RAM : | 8GB |
کارت خوان(SD/MiroSD) : | ندارد |
وضوح دوربین | 2MP5MP64MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | F1.8F2.2F2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | زوم دیجیتال (نزدیکنمایی تا 8 برابر) |
فلاش (دوربین پشت) : | دارد |
وضوح دوربین جلو : | 16MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | F2.45 |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p (دوربین پشت)1080p (دوربین جلو) |
اسلوموشن | ندارد |
نوع باتری : | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری : | 5100mAh |
توان شارژ : | 40W با سیم |
شبکههای مخابراتی : | 2G3G4G5G |
شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث : | Bluetooth 5.1 |
موقعیتیابی : | BeidouGalileoGlonassGPS |
NFC : | دارد |
سیستم عامل : | Android 12 |
رابط کاربری : | MagicUI 6.1 |
تجربه دسکتاپ | |
صدای استریو | ندارد |
پورت هدفون : | بدون پورت هدفون |
کیفیت پخش ویدئو | نامشخص |
کیفیت پخش صدا | 24bit/192kHz |
گارانتی موبایل | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
سلام چرا اکثرموبایل آنر ها رو موجود ندارین
سلام دوست عزیز
شما کدوم مدل رو میخواید یا قصد خریدش دارید؟