مشخصات فنی
ابعاد | (164 × 75.5 × 8.55)mm |
---|---|
وزن | 193gr |
توضیحات بدنه : | |
درجه حفاظتی : | ندارد |
رنگ | سبزمشکی |
رابط USB | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت : | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 |
حسگرها : | حسگر اثر انگشتحسگر گرانشحسگر نور محیطقطبنما |
تاریخ معرفی | 11 اردیبهشت 1402 |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.0% |
پنل نمایشگر | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2388 |
نسبت تصویر | |
نهایت نرخ نوسازی | 90Hz |
شدت روشنایی | نامشخص |
طیف رنگی | |
عمق رنگ | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراکم پیکسل | 385PPI |
نسبت کنتراست | |
تراشه : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | (4x 2.4 GHz Cortex-A73 + 4x 1.9 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه داخلی : | 256GB |
ظرفیت حافظه رم | 8GB |
پشتیبانی از حافظه خارجی : | |
وضوح دوربین پشت : | 2MP48MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | F1.8F2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | نامشخص |
فلاش (دوربین پشت) : | دارد |
وضوح دوربین جلو : | 16MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | F2.2 |
فوکوس خودکار (دوربین جلو) | ندارد |
لرزشگیر (دوربین جلو) | ندارد |
فلاش (دوربین جلو) | ندارد |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p (دوربین پشت)1080p (دوربین جلو) |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
گنجایش باتری : | 5000mAh |
توان شارژ : | 40W با سیم |
شبکههای مخابراتی : | 2G3G4G |
شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
موقعیتیابی : | AGPSBeidouGalileoGlonassGPSQZSS |
NFC : | ندارد |
سیستم عامل | EMUI 13 |
تجربه دسکتاپ | ندارد |
صدای استریو | ندارد |
پورت هدفون | ندارد |
کیفیت پخش ویدئو | نامشخص |
کیفیت پخش صدا | |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.