مشخصات فنی
ابعاد | (164 × 75.5 × 7.94)mm |
---|---|
وزن | 191gr |
ضریب شکل | تاچ بار (نوار لمسی) |
جنس بدنه | نامشخص |
درجه حفاظتی | ندارد |
رنگها | آبیسفیدمشکی |
رابط USB | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
حسگرها | حسگر اثر انگشتحسگر گرانشحسگر نور محیطقطبنما |
تاریخ معرفی | 17 اسفند 1400 |
اندازه نمایشگر | 6.78 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5% |
پنل نمایشگر | TFT LCD (IPS) |
رزولوشن نمایشگر | 1080 × 2388 (FHD+) |
نسبت تصویر | نامشخص |
نهایت نرخ نوسازی | 90Hz |
روشنایی | نامشخص |
طیف رنگی | نامشخص |
عمق رنگ | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراکم پیکسل | 387PPI |
نسبت کنتراست | نامشخص |
چیپست | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتری) |
CPU | (4x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x 1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
حافظه داخلی | 128GB |
حافظه رم | 6GB |
پشتیبانی از حافظه خارجی | دارد |
وضوح دوربین پشت | 108MP2MP2MP8MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | f/1.9f/2.2f/2.4f/2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | نامشخص |
فلاش (دوربین پشت) | دارد |
وضوح دوربین جلو | 16MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | f/2.2 |
فوکوس خودکار (دوربین جلو) | ندارد |
لرزشگیر (دوربین جلو) | ندارد |
فلاش (دوربین جلو) | ندارد |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p (دوربین پشت)1080p (دوربین جلو) |
اسلوموشن | نامشخص |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
گنجایش باتری | 4000mAh |
قابلیت جدا کردن باتری | ندارد |
شارژ | 66W با سیم |
شبکههای پشتیبانی شده | 2G3G4G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
موقعیتیابی | AGPSBeidouGalileoGlonassGPSQZSS |
فراپهنباند | ندارد |
NFC | دارد |
سیستم عامل | EMUI 12 |
تجربه دسکتاپ | ندارد |
صدای استریو | ندارد |
اتصالدهنده صدا | ندارد |
ویژگیهای صوتی | Histen |
کیفیت پخش ویدئو | نامشخص |
کیفیت پخش صدا | نامشخص |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.