مشخصات فنی
ابعاد : | (164 × 75.5 × 7.94)mm |
---|---|
وزن : | 191gr |
ضریب شکل | تاچ بار (نوار لمسی) |
توضیحات بدنه : | |
درجه حفاظتی : | ندارد |
رنگ | آبیسفیدمشکی |
درگاه اتصال شارژ : | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت : | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
حسگرها : | حسگر اثر انگشتحسگر گرانشحسگر نور محیطقطبنما |
تاریخ معرفی | 17 اسفند 1400 |
اندازه صفحه نمایش : | 6.78 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 89.5% |
نوع پنل صفحه نمایش : | TFT LCD (IPS) |
دقت صفحه نمایش : | 1080 × 2388 (FHD+) |
نسبت تصویر : | |
نرخ نوسازی تصویر : | 90Hz |
شدت روشنائی : | نامشخص |
طیف رنگی | |
عمق رنگ : | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراکم پیکسل : | 387PPI |
نسبت کنتراست | |
تراشه : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده مرکزی : | (4x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x 1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
پردازنده گرافیکی : | Adreno 610 |
حافظه داخلی : | 128GB |
ظرفیت حافظه RAM : | 8GB |
کارت خوان(SD/MiroSD) : | دارد |
وضوح دوربین | 8MP108MP2MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | f/1.9f/2.2f/2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | نامشخص |
فلاش (دوربین پشت) : | دارد |
وضوح دوربین جلو : | 16MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | f/2.2 |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p (دوربین پشت)1080p (دوربین جلو) |
اسلوموشن | نامشخص |
نوع باتری : | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری : | 4000mAh |
توان شارژ : | 66W با سیم |
شبکههای مخابراتی : | 2G3G4G |
شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث : | Bluetooth 5.0 |
موقعیتیابی : | AGPSBeidouGalileoGlonassGPSQZSS |
NFC : | دارد |
سیستم عامل : | EMUI 12 |
تجربه دسکتاپ | ندارد |
صدای استریو | ندارد |
پورت هدفون : | بدون پورت هدفون |
ویژگیهای صوتی | Histen |
کیفیت پخش ویدئو | نامشخص |
کیفیت پخش صدا | |
گارانتی موبایل | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.