مشخصات فنی
ابعاد | (168 × 78.2 × 8.8)mm |
---|---|
وزن | 195gr |
ضریب شکل | تاچ بار (نوار لمسی) |
جنس بدنه | پشت پلاستیکجلو شیشهفریم پلاستیک |
درجه حفاظتی | ندارد |
رنگها | سبز روشنمشکینقرهای |
رابط USB | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
حسگرها | حسگر روشناییحسگر مجاورتشتابسنج |
تاریخ معرفی | 3 مهر 1402 |
اندازه نمایشگر | 6.7 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1% |
پنل نمایشگر | PLS LCD |
رزولوشن نمایشگر | 720 × 1600 (HD+) |
نسبت تصویر | 20:9 |
نهایت نرخ نوسازی | نامشخص |
روشنایی | نامشخص |
طیف رنگی | نامشخص |
عمق رنگ | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراکم پیکسل | 262PPI |
نسبت کنتراست | نامشخص |
چیپست | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12 نانومتری) |
CPU | (2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 64GB |
حافظه رم | 4GB |
پشتیبانی از حافظه خارجی | MicroSD (تا 1 ترابایت) |
وضوح دوربین پشت | 2MP50MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | ƒ/1.8ƒ/2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | زوم دیجیتال (نزدیکنمایی تا 10 برابر) |
فلاش (دوربین پشت) | دارد |
وضوح دوربین جلو | 8MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | ƒ/2.0 |
فوکوس خودکار (دوربین جلو) | ندارد |
لرزشگیر (دوربین جلو) | ندارد |
فلاش (دوربین جلو) | ندارد |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p با سرعت 60 فریم بر ثانیه (دوربین پشت) |
اسلوموشن | 720p با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
گنجایش باتری | 5000mAh |
قابلیت جدا کردن باتری | ندارد |
شارژ | 25W با سیم |
شبکههای پشتیبانی شده | 2G3G4G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
موقعیتیابی | BeidouGalileoGlonassGPS |
فراپهنباند | ندارد |
NFC | ندارد |
MHL | ندارد |
سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
تجربه دسکتاپ | ندارد |
صدای استریو | ندارد |
اتصالدهنده صدا | 3.5 mm jack |
کیفیت پخش ویدئو | 1080p با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.