مشخصات فنی
ابعاد | (166 × 77.2 × 9.4)mm |
---|---|
وزن | 206gr |
ضریب شکل | تاچ بار (نوار لمسی) |
جنس بدنه | پشت پلاستیکجلو شیشه (گوریلا گلس 5)فریم پلاستیک |
درجه حفاظتی | ندارد |
رنگها | بنفشسبزمشکی |
رابط USB | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
حسگرها | حسگر اثر انگشتحسگر روشناییحسگر ژئومغناطیسیحسگر ژیروسکوپحسگر مجاورتشتابسنج |
تاریخ معرفی | 4 فروردین 1402 |
اندازه نمایشگر | 6.6 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.5% |
پنل نمایشگر | PLS LCD |
رزولوشن نمایشگر | 1080 × 2408 (FHD+) |
نسبت تصویر | 20:9 |
نهایت نرخ نوسازی | 90Hz |
عمق رنگ | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراکم پیکسل | 400PPI |
چیپست | Exynos 1330 (5 نانومتری) |
CPU | 2x 2.4 GHz Cortex-A78 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G68 MP2 |
حافظه داخلی | 128GB |
حافظه رم | 6GB |
پشتیبانی از حافظه خارجی | MicroSD (تا 1 ترابایت) |
وضوح دوربین پشت | 2MP50MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | ƒ/1.8ƒ/2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | زوم دیجیتال (نزدیکنمایی تا 10 برابر) |
فلاش (دوربین پشت) | دارد |
وضوح دوربین جلو | 13MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | ƒ/2.0 |
فوکوس خودکار (دوربین جلو) | ندارد |
لرزشگیر (دوربین جلو) | ندارد |
فلاش (دوربین جلو) | ندارد |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین پشت)1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین جلو) |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
گنجایش باتری | 6000mAh |
قابلیت جدا کردن باتری | ندارد |
شارژ | 25W با سیم |
شبکههای پشتیبانی شده | 2G3G4G5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz • VHT80 |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
موقعیتیابی | BeidouGalileoGlonassGPSNavICQZSS |
فراپهنباند | ندارد |
NFC | ندارد |
MHL | ندارد |
سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | One UI core 5.1 |
تجربه دسکتاپ | ندارد |
صدای استریو | ندارد |
اتصالدهنده صدا | 3.5 mm jack |
کیفیت پخش ویدئو | 4K UHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.