مشخصات فنی
ابعاد | (165 × 76.9 × 9.3)mm |
---|---|
وزن | 207gr |
ضریب شکل | تاچ بار (نوار لمسی) |
جنس بدنه | پشت پلاستیکجلو شیشه (گوریلا گلس 5)فریم پلاستیک |
درجه حفاظتی | ندارد |
رنگها | سبزسرمهایقهوهای |
رابط USB | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
حسگرها | حسگر اثر انگشتحسگر ژئومغناطیسیحسگر مجاورت مجازیحسگر نور محیط مجازیشتابسنج |
تاریخ معرفی | 23 تیر 1401 |
اندازه نمایشگر | 6.6 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.5% |
پنل نمایشگر | PLS LCD |
رزولوشن نمایشگر | 1080 × 2408 (FHD+) |
نسبت تصویر | 20:9 |
عمق رنگ | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراکم پیکسل | 400PPI |
چیپست | Exynos 850 (8 نانومتری) |
CPU | 4x 2.0 GHz Cortex-A55 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 64GB |
حافظه رم | 4GB |
پشتیبانی از حافظه خارجی | MicroSD (تا 1 ترابایت) |
وضوح دوربین پشت | 2MP50MP5MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | ƒ/1.8ƒ/2.2ƒ/2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | زوم دیجیتال (نزدیکنمایی تا 10 برابر) |
فلاش (دوربین پشت) | دارد |
وضوح دوربین جلو | 8MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | ƒ/2.2 |
فوکوس خودکار (دوربین جلو) | ندارد |
لرزشگیر (دوربین جلو) | ندارد |
فلاش (دوربین جلو) | ندارد |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین پشت)1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین جلو) |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
گنجایش باتری | 6000mAh |
قابلیت جدا کردن باتری | ندارد |
شارژ | 15W با سیم |
شبکههای پشتیبانی شده | 2G3G4G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
موقعیتیابی | BeidouGalileoGlonassGPSQZSS |
فراپهنباند | ندارد |
NFC | دارد |
سیستم عامل | Android 12 |
رابط کاربری | One UI Core 4 |
تجربه دسکتاپ | ندارد |
صدای استریو | ندارد |
اتصالدهنده صدا | 3.5 mm jack |
کیفیت پخش ویدئو | 1080p با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.