مشخصات فنی
| ضریب شکل | بار |
|---|---|
| توضیحات بدنه : | پشت پلاستیکجلو شیشهفریم پلاستیک |
| رنگ | مشکیبنفش |
| درگاه اتصال شارژ : | USB Type-C |
| نسخه USB | USB 2.0 |
| تعداد سیم کارت : | 2Sim |
| اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
| حسگرها : | حسگر اثر انگشتحسگر مجاورتشتابسنج |
| اندازه صفحه نمایش : | 6.75 Inch |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 85.6% |
| نوع پنل صفحه نمایش : | IPS LCD |
| دقت صفحه نمایش : | 720 × 1600 |
| نسبت تصویر : | 20:9 |
| نرخ نوسازی تصویر : | 90Hz |
| شدت روشنائی : | 450Nits (typ) |
| تراکم پیکسل : | 260PPI |
| تراشه : | Mediatek MT6765 Helio G37 |
| پردازنده مرکزی : | 4x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی : | PowerVR GE8320 |
| حافظه داخلی : | 256GB |
| ظرفیت حافظه RAM : | 6GB |
| کارت خوان(SD/MiroSD) : | دارد (MicroSD) |
| وضوح دوربین | 2MP50MP |
| ضریب اف (دوربین پشت) | ƒ/1.8ƒ/2.4 |
| لرزشگیر (دوربین پشت) | دارد |
| وضوح دوربین جلو : | 8MP |
| ضریب اف (دوربین جلو) | ƒ/2.0 |
| نهایت کیفیت ضبط ویدئو | FHD (1920 × 1080)@30fps |
| نوع باتری : | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری : | 5010mAh |
| توان شارژ : | 18W با سیم |
| شبکههای مخابراتی : | 2G3G4G |
| شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| بلوتوث : | Bluetooth 5.1نامشخص |
| موقعیتیابی : | BDSGalileoGlonassGPS |
| سیستم عامل : | Android 13 |
| رابط کاربری : | TCL UI 5.0 |
| صدای استریو | دارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت AUX |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |




هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.