مشخصات فنی
| ابعاد محصول : | (160.4 × 75.1 × 8.39)mm |
|---|---|
| وزن : | 209gr |
| توضیحات بدنه : | پشت پلاستیکجلو شیشهفریم فولادی ضد زنگ |
| رنگ | آبیخاکستریمشکی |
| درگاه اتصال شارژ : | USB Type-C |
| تعداد سیم کارت : | 2Sim |
| اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
| حسگرها : | حسگر اثر انگشتحسگر ژیروسکوپحسگر مجاورتشتابسنجقطبنما |
| اندازه صفحه نمایش : | 6.67 Inch |
| نوع پنل صفحه نمایش : | AMOLED |
| دقت صفحه نمایش : | 1220 × 2712 |
| نرخ نوسازی تصویر : | 144Hz |
| شدت روشنائی : | 4000 نیت |
| تراکم پیکسل : | 446PPI |
| تراشه : | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی : | (1x 3.4 GHz Cortex-X4 + 3x 2.85 GHz Cortex-X4 + 4x 2.0 GHz Cortex-A720) |
| پردازنده گرافیکی : | Immortalis-G720 MC12 |
| حافظه داخلی : | 1TB |
| ظرفیت حافظه RAM : | 12GB |
| کارت خوان(SD/MiroSD) : | دارد |
| وضوح دوربین | 12MP50MP |
| ضریب اف (دوربین پشت) | ƒ/1.6 |
| فلاش (دوربین پشت) : | دارد |
| وضوح دوربین جلو : | 32MP |
| ظرفیت باتری : | 5000mAh |
| توان شارژ : | 120W با سیم |
| شبکههای مخابراتی : | 2G3G4G5G |
| شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| بلوتوث : | Bluetooth 5.4 |
| موقعیتیابی : | GalileoGPS |
| NFC : | دارد |
| سیستم عامل : | Android 14 |
| صدای استریو | دارد |
| پورت هدفون : | USB Type-C |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |














































نسبت به قیمتش نمی ارزه
اگه بخوام منطقی بگم، بد نیست! 😄 گوشی قوی، پرچمدار، با حافظه بالا و سختافزار قدرتمندیه. ولی خب، بستگی داره که واقعاً به این مشخصات نیاز داشته باشی یا نه. اگه دنبال یه گوشی با عملکرد عالی و فضای ذخیرهسازی زیاد هستی، گزینهی خوبی محسوب میشه. اما اگه قیمتش برات خیلی مهمه، شاید نسخههای با حافظه کمتر یا حتی مدلهای دیگه ارزش خرید بهتری داشته باشن.
در کل، گوشی بدی نیست، ولی به نیاز و بودجت بستگی داره! 😃