مشخصات فنی
ابعاد | (169 × 76 × 9.18)mm |
---|---|
وزن | 204gr |
درجه حفاظتی | IP52 (مقاوم در برابر ورود محدود گرد و غبار) |
رنگها | زردسبز مرجانیمشکی |
رابط USB | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
حسگرها | حسگر اثر انگشتحسگر مجاورتحسگر نور محیطشتابسنج |
تاریخ معرفی | 6 جون 2022 |
اندازه نمایشگر | 6.71 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.0% |
پنل نمایشگر | Dot Drop display (IPS LCD) |
رزولوشن نمایشگر | 720 × 1650 (HD+) |
نسبت تصویر | نامشخص |
نهایت نرخ نوسازی | نامشخص |
روشنایی | نامشخص |
طیف رنگی | نامشخص |
عمق رنگ | نامشخص |
تراکم پیکسل | 268PPI |
نسبت کنتراست | نامشخص |
چیپست | JLQ JR510 |
CPU | هشت هستهای (4x 2.0 GHz Cortex-A55 + 4x 1.5 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC1 |
حافظه داخلی | 64GB |
حافظه رم | 4GB |
پشتیبانی از حافظه خارجی | MicroSD (تا 1 ترابایت) |
وضوح دوربین پشت | 13MP2MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | F2.2F2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | نامشخص |
فلاش (دوربین پشت) | دارد |
وضوح دوربین جلو | 5MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | F2.2 |
فوکوس خودکار (دوربین جلو) | ندارد |
لرزشگیر (دوربین جلو) | ندارد |
فلاش (دوربین جلو) | ندارد |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | FHD (1920 × 1080)@30fps |
اسلوموشن | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
گنجایش باتری | 6000mAh |
قابلیت جدا کردن باتری | ندارد |
شارژ | 18W با سیم |
شبکههای پشتیبانی شده | 2G3G4G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
موقعیتیابی | BeidouGalileoGlonassGPS |
فراپهنباند | ندارد |
NFC | دارد |
سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | MIUI 13 for POCO |
تجربه دسکتاپ | ندارد |
صدای استریو | ندارد |
اتصالدهنده صدا | 3.5 mm jack |
کیفیت پخش ویدئو | نامشخص |
کیفیت پخش صدا | نامشخص |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.