مشخصات فنی
| ابعاد محصول : | (163 × 76.0 × 8.9)mm |
|---|---|
| وزن : | 200gr |
| توضیحات بدنه : | پشت پلاستیکجلو شیشه (Gorilla Glass)فریم پلاستیک |
| رنگ | آبیزردمشکی |
| درگاه اتصال شارژ : | USB-C |
| نسخه USB | USB 2.0 |
| تعداد سیم کارت : | 2Sim |
| اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
| نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| حسگرها : | حسگر SARحسگر اثر انگشتحسگر مجاورتحسگر نور محیطشتابسنجقطبنمای الکترونیکی |
| اندازه صفحه نمایش : | 6.58 Inch |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 83.6% |
| نوع پنل صفحه نمایش : | IPS LCD |
| ویژگیهای بصری | همگامسازی تطبیقی (نرخ نوسازی متغیر) |
| دقت صفحه نمایش : | 1080 × 2408 (FHD+) |
| نسبت تصویر : | 20:9 |
| نرخ نوسازی تصویر : | 90Hz |
| شدت روشنائی : | 500Nits (HBM) |
| تراکم پیکسل : | 401PPI |
| نسبت کنتراست | 1500:1 |
| تراشه : | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) |
| پردازنده مرکزی : | 2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی : | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی : | 64GB |
| ظرفیت حافظه RAM : | 4GB |
| کارت خوان(SD/MiroSD) : | MicroSD (تا 1 ترابایت) |
| وضوح دوربین | 13MP2MP |
| ضریب اف (دوربین پشت) | ƒ/2.2ƒ/2.4 |
| فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
| لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
| فلاش (دوربین پشت) : | دارد |
| وضوح دوربین جلو : | 5MP |
| ضریب اف (دوربین جلو) | ƒ/2.2 |
| نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین پشت)1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین جلو) |
| نوع باتری : | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری : | 5000mAh |
| توان شارژ : | 18W با سیم |
| شبکههای مخابراتی : | 2G3G4G5G |
| شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
| بلوتوث : | Bluetooth 5.1 |
| موقعیتیابی : | BeidouGalileoGlonassGPS |
| NFC : | دارد |
| سیستم عامل : | Android 12 |
| رابط کاربری : | MIUI 13 for POCO |
| تجربه دسکتاپ | ندارد |
| صدای استریو | ندارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت AUX |
| ویژگیهای صوتی | Hi-Res |
| کیفیت پخش صدا | 24bit/192kHz |
| تاریخ معرفی | 24 امرداد 1401 |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |






گوشی رام گلوباله یا چین؟
سلام حمید عزیز؛
رام گوشی شیائومی Poco M4 5G گلوبال بوده و شما میتوانید در صورت داشتن سوالات دیگر در همین قسمت آنها را مطرح کنید و یا با کارشناسان ما در آی تی هوم تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما بهرهمند شوید.
سلام ای کاش اختلاف قیمت بین رنگ مشکی و آبی نبود
شهاب عزیز؛ سلام
در مورد اختلاف قیمت بین رنگ مشکی و آبی گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 5G (64/4)، باید عرض کنیم که این اختلاف قیمت به دلیل تفاوت در میزان تقاضا و موجودی هر رنگ در بازار میباشد. متاسفانه این موضوع خارج از کنترل ماست و ما نیز ملزم به رعایت قیمتهای تعیین شده از سوی شرکت تولیدکننده هستیم.
با این حال، همواره تلاش میکنیم تا بهترین قیمتها را برای محصولات خود ارائه دهیم و در صورت امکان، تخفیفهای ویژهای را برای مشتریان خود در نظر بگیریم.
امیدواریم از خرید خود لذت ببرید و در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام دیگر، با ما در تماس باشید.