مشخصات فنی
ابعاد | (161 × 75.3 × 8.92)mm |
---|---|
وزن | 190gr |
جنس بدنه | پشت پلاستیکجلو شیشه (Gorilla Glass 3)فریم پلاستیک |
رنگها | آبیسبزمشکینقرهای |
رابط USB | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) |
حسگرها | حسگر ژیروسکوپحسگر مجاورتحسگر نور محیطشتابسنجفرستنده مادون قرمزقطبنمای الکترونیکی |
اندازه نمایشگر | 6.5 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7% |
پنل نمایشگر | IPS LCD |
ویژگیهای بصری | همگامسازی تطبیقی (نرخ نوسازی متغیر) |
رزولوشن نمایشگر | 1080 × 2400 |
نسبت تصویر | 20:9 |
نهایت نرخ نوسازی | 90Hz |
روشنایی | 400Nits (typ)500Nits (HBM) |
تراکم پیکسل | 405PPI |
نسبت کنتراست | 1500:1 |
چیپست | Mediatek Dimensity 700 (7 نانومتری) |
CPU | 2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی | 128GB |
حافظه رم | 8GB |
پشتیبانی از حافظه خارجی | دارد (MicroSD) |
وضوح دوربین پشت | 2MP2MP48MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | ƒ/1.8ƒ/2.4ƒ/2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
فلاش (دوربین پشت) | دارد |
وضوح دوربین جلو | 8MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | ƒ/2.0 |
فوکوس خودکار (دوربین جلو) | ندارد |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین پشت)1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین جلو) |
اسلوموشن | 720p با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
گنجایش باتری | 5000mAh |
قابلیت جدا کردن باتری | ندارد |
شارژ | 18W با سیم |
شبکههای پشتیبانی شده | 2G3G4G5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث | Bluetooth 5.1 |
موقعیتیابی | BeidouGalileoGlonassGPS |
فراپهنباند | ندارد |
NFC | دارد |
سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | MIUI 12 |
تجربه دسکتاپ | ندارد |
صدای استریو | ندارد |
اتصالدهنده صدا | 3.5 mm jack |
ویژگیهای صوتی | Hi-Res |
کیفیت پخش صدا | 24bit/192kHz |
تاریخ معرفی | 1 فروردین 1400 |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.