مشخصات فنی
برند SSD | ADATA |
---|---|
سری SSD | SPECTRIX S40G |
گارانتی | گارانتی آونگگارانتی الماس رایان |
ساختار SSD | M.2 2280 |
ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
نوع حافظه SSD | M.2 NVMe |
نوع درگاه اتصال | PCIe 3.0 |
نوع NAND | 3D TLC |
سرعت خواندن متوالی | 3.500MB/s |
سرعت نوشتن متوالی | 3.000MB/s |
سرعت خواندن تصادفی | 300,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 240,000IOPS |
عمر مفید | 2,000,000 |
میزان مقاومت شوک | 1,500G/0.5ms |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.