مشخصات فنی
برند SSD | ADATA |
---|---|
سری SSD | Ultimate SU650 |
گارانتی | گارانتی آونگ |
ساختار SSD | M.2 2280 |
نوع NAND | 3D NAND |
سرعت خواندن متوالی | 550MB/s |
سرعت نوشتن متوالی | 510MB/s |
سرعت خواندن تصادفی | 80,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 60,000IOPS |
عمر مفید (MTBF) | 1,500,000 ساعت |
میزان مقاومت شوک | 1,500G/0.5ms |
ظرفیت حافظه SSD | 480GB |
نوع درگاه اتصال | SATA III 6Gbps |
نوع حافظه SSD | SATA |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.