مشخصات فنی
برند SSD | MSI |
---|---|
سری SSD | SPATIUM M450 |
گارانتی | گارانتی ماتریس |
ساختار SSD | M.2 2280 |
نوع NAND | 3D NAND |
سرعت خواندن متوالی | 3.600MB/s |
سرعت نوشتن متوالی | 3.000MB/s |
سرعت خواندن تصادفی | 420,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی | 550,000IOPS |
عمر مفید | 1,500,000 |
میزان مقاومت شوک | 1,500G/0.5ms |
ظرفیت حافظه SSD | 1TB |
نوع درگاه اتصال | PCIe 4.0 |
نوع حافظه SSD | M.2 NVMe |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.