مشخصات فنی
| برند : | سامسونگ – Samsung |
|---|---|
| سری : | PRO 990 NVME |
| ابعاد محصول : | (80 × 22 × 2.3)mm |
| وزن : | 9gr |
| ظرفیت حافظه SSD : | 4TB |
| نوع حافظه SSD : | M.2 NVMeM.2 2280 |
| رابط حافظه SSD : | PCIe® 4.0 |
| نوع NAND : | MLC |
| سرعت خواندن : | 7450MB/s |
| سرعت نوشتن : | 6900MB/s |
| سرعت خواندن تصادفی : | 1,600,000IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی : | 1,550,000IOPS |
| عمر مفید (MTBF) : | 1,500,000 ساعت |
| مقاومت | ضد ضربه و شوک |
| میزان مقاومت شوک : | 1,500G/0.5ms |
| گارانتی | 24 ماه گارانتی اصلی |




سرعتش چقدر هست؟؟؟
سلام مهدی عزیز
سرعت خواندن این اس اس دی 7450 مگابایت بر ثانیه و سرعت نوشتنش 6900 مگابایت بر ثانیه هست