مشخصات فنی
| ابعاد محصول : | (255 × 167 × 7.36)mm |
|---|---|
| وزن : | 478gr |
| ضریب شکل | تبلت (Tablet computer) |
| توضیحات بدنه : | پشت آلومینیومجلو شیشهفریم آلومینیوم |
| درجه حفاظتی : | ندارد |
| رنگ | خاکستریارغوانیسبز نعنایی |
| درگاه اتصال شارژ : | USB-C |
| حسگرها : | حسگر نور محیط مجازیحسگر هالشتابسنج |
| قلم دیجیتال | ندارد |
| تاریخ معرفی | 24 امرداد 1402 |
| اندازه صفحه نمایش : | 11 Inch |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 84.4% |
| نوع پنل صفحه نمایش : | IPS LCD |
| ویژگیهای بصری | TÜV Rheinland Certification Flicker FreeTÜV Rheinland Low Blue Light Certification |
| دقت صفحه نمایش : | 1200 × 1920 |
| نسبت تصویر : | 16:10 |
| نرخ نوسازی تصویر : | 90Hz |
| شدت روشنائی : | 400Nits (معمول) |
| طیف رنگی | NTSC 70% |
| عمق رنگ : | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
| تراکم پیکسل : | 207PPI |
| تراشه : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| پردازنده مرکزی : | (4x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x 1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| پردازنده گرافیکی : | Adreno 610 |
| حافظه داخلی : | 128GB |
| ظرفیت حافظه RAM : | 8GB |
| کارت خوان(SD/MiroSD) : | MicroSD (تا 1 ترابایت) |
| وضوح دوربین | 8MP |
| ضریب اف (دوربین پشت) | ƒ/2.0 |
| فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
| لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
| وضوح دوربین جلو : | 5MP |
| ضریب اف (دوربین جلو) | ƒ/2.2 |
| ویژگیهای دوربین جلو | فاقد فوکوس خودکارفاقد لرزشگیر دوربین جلو |
| نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین پشت)1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین جلو) |
| نوع باتری : | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری : | 8000mAh |
| توان شارژ : | 18W با سیم |
| شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
| بلوتوث : | Bluetooth 5.0 |
| NFC : | ندارد |
| سیستم عامل : | Android 13 |
| رابط کاربری : | MIUI Pad 14 |
| تجربه دسکتاپ | ندارد |
| صدای استریو | دارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت AUX |
| ویژگیهای صوتی | Dolby AtmosFour speakersHi-Res |
| کیفیت پخش صدا | 24bit/192kHz |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |






هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.