مشخصات فنی
ابعاد | (255 × 167 × 7.36)mm |
---|---|
وزن | 478gr |
ضریب شکل | تبلت (Tablet computer) |
توضیحات بدنه : | پشت آلومینیومجلو شیشهفریم آلومینیوم |
درجه حفاظتی : | ندارد |
رنگها | ارغوانیخاکستریسبز نعناییمشکی |
رابط USB | USB-C |
حسگرها : | حسگر نور محیط مجازیحسگر هالشتابسنج |
قلم دیجیتال | ندارد |
تاریخ معرفی | 24 امرداد 1402 |
اندازه نمایشگر | 11 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.4% |
پنل نمایشگر | IPS LCD |
ویژگیهای بصری | TÜV Rheinland Certification Flicker FreeTÜV Rheinland Low Blue Light Certification |
رزولوشن نمایشگر | 1200 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:10 |
نهایت نرخ نوسازی | 90Hz |
روشنایی | 400Nits (معمول) |
طیف رنگی | NTSC 70% |
عمق رنگ | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراکم پیکسل : | 207PPI |
تراشه : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده مرکزی : | (4x 2.4 GHz Kryo 265 Gold + 4x 1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
پردازنده گرافیکی : | Adreno 610 |
حافظه داخلی : | 256GB |
حافظه رم | 8GB |
پشتیبانی از حافظه خارجی : | MicroSD (تا 1 ترابایت) |
وضوح دوربین پشت : | 8MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | ƒ/2.0 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
وضوح دوربین جلو : | 5MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | ƒ/2.2 |
فوکوس خودکار (دوربین جلو) | ندارد |
لرزشگیر (دوربین جلو) | ندارد |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین پشت)1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین جلو) |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
گنجایش باتری : | 8000mAh |
توان شارژ : | 18W با سیم |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
NFC : | ندارد |
سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | MIUI Pad 14 |
تجربه دسکتاپ | ندارد |
صدای استریو | دارد |
پورت هدفون | 3.5 mm jack |
ویژگیهای صوتی | Dolby AtmosFour speakersHi-Res |
کیفیت پخش صدا | 24bit/192kHz |
گارانتی | 6 ماه شرکتی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.