- خرید اقساطی
- ۴ قسطه
لپ تاپ اچ پی Victus 15 fa2082wm Core i5 13420H 16GB 512GB SSD RTX4050
| پردازنده | Core i5 13420H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i5 13420H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13645HX |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | GeForce RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i5 12450HX |
|---|---|
| حافظه رم | 8GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i5 13420H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1200 × 1920 |
| پردازنده | Ryzen 5 7235HS |
|---|---|
| حافظه رم | 12GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 12650HX |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 12650HX |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i9 13900H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i7 13650HX |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16.2Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 32GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 32GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 32GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 7 7445HS |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i7 13620H |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i5 14450HX |
|---|---|
| حافظه رم | 32GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i5 14450HX |
|---|---|
| حافظه رم | 32GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i5 14450HX |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i5 14450HX |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i5 14450HX |
|---|---|
| حافظه رم | 16GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Core i5 14450HX |
|---|---|
| حافظه رم | 8GB DDR5 |
| اساسدی | 512GB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 16Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
| پردازنده | Ryzen 5 8645HS |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 5 8645HS |
|---|---|
| حافظه رم | 64GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Ryzen 5 8645HS |
|---|---|
| حافظه رم | 32GB DDR5 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i5 13420H |
|---|---|
| حافظه رم | 32GB DDR4 |
| اساسدی | 2TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
| پردازنده | Core i5 13420H |
|---|---|
| حافظه رم | 32GB DDR4 |
| اساسدی | 1TB SSD |
| گرافیک | RTX 4050 |
| صفحهنمایش | 15.6Inch IPS |
| وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
خرید لپ تاپ با کارت گرافیک 4050 به کاربرانی توصیه میشود که برای انجام بازیهای با گرافیک بالا و انجام کارهای گرافیکی نیاز به مشاهده تصاویر باکیفیت و رزولوشن بالا دارند. این سری لپ تاپ که طرفداران زیادی در این حوزهها دارند، به عنوان لپ تاپهای تخصصی گیم و تولید محتوا شناخته میشوند.

“لپ تاپ rtx 4050” برای اجرای بازیهای سنگین و پروژههای گرافیکی استفاده میشود. به همین منظور میتوان گفت این دسته از لپتاپها برای افرادی مناسب هستند که اهل گیم و دنیای جذاب بازیهای کامپیوتری هستند، لپ تاپی با این کارت گرافیک به طور روان میتواند بازیهای شما را اجرا کند، به علاوه لپتاپهایی که مجهز به چنین کارت گرافیک قدرتمندی هستند، برای طراحان گرافیکی و افرادی که به طور روتین پروژههای سنگین رندر میکنند و برنامه نویسهایی که علاقمند به کد نویسی در زمینه پروژههای هوش مصنوعی و گیم هستند پیشنهاد میشوند.
قیمت لپ تاپهای 4050 در ایران به برند لپ تاپ و مشخصات فنی آن محصول بستگی دارد. در حال حاضر میتوان گفت که رنج قیمت این لپ تاپ ها بین 500 تا 1500 دلار محاسبه میشود. البته با توجه به نوسانات ارز و عوامل متغیر دیگر، قیمت این محصولات پرطرفدار به تومان تغییر میکند. شما میتوانید بهترین قیمتهای لپ تاپ rtx 4050 را در سایت آی تی هوم مشاهده کنید و با مقایسه آن با قیمتهای بازار بهترین انتخاب را داشته باشید.
به طور کلی میتوان گفت، اجرای روان بازیهای به روز و سرعت بالای رندرینگ از ویژگیهای بارز لپ تاپهایی با کارت گرافیک آر تی ایکس 4050 است. برای خرید لپ تاپ rtx 4050، متناسب با نیاز خودتان میتوانید از بین برندهای مختلف انتخاب شایسته ای داشته باشید. چنانچه در مسیر انتخاب محصول مورد نظر خود نیاز به هر گونه مشاوره و پشتیبانی داشتید، فراموش نکنید که تیم پیشتیبانی آی تی هوم همیشه برای ارائه خدمات صادقانه و درست شما را یاری خواهد کرد تا بتوانید بهترین انتخاب را بر اساس بودجه و نیاز خود انجام دهید.