لپ تاپ ایسوس ROG Strix SCAR G16 G614JIR i9 14900HX 16GB 1TB 4070
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
لپ تاپهای ROG Strix G با طراحی جذاب و کارآمد خود همراهی قدرتمند برای گیمرها و کسانی که به دنبال مولتیتسکینگ هستند میباشند. سری ROG Strix G با ترکیب قدرتمندترین پردازندهها و کارتهای گرافیک، عملکرد فوقالعادهای را در اختیار تمام گیمرها قرار میدهند.
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR4 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 2TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 14900HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16.0Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 64GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13620H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR4 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4050 6GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4080 12GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 32GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4090 16GB |
صفحهنمایش | 16Inch Mini LED |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 512GB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
پردازنده | Core i9 13900H |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 2560 × 1600 |
پردازنده | Core i7 13650HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4060 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1080 |
پردازنده | Core i9 13980HX |
---|---|
حافظه رم | 16GB DDR5 |
اس اس دی | 1TB SSD |
گرافیک | RTX 4070 8GB |
صفحهنمایش | 16Inch IPS |
وضوح صفحه | 1920 × 1200 |
با لپ تاپهای جدید ایسوس ROG Strix G16 فریمهای بیشتری را دریافت کرده و به پیروزیهای بیشتری در بازیهای خود دست پیدا کنید. این سری لپ تاپ ایسوس که حداکثر از یک پردازنده Core i9 نسل 13 اینتل و یک کارت گرافیک RTX 4080 انویدیا استفاده میکنند، به شما این اجازه را میدهند تا جدیدترین بازیها را با بالاترین تنظیمات گرافیکی ممکن اجرا کنید. به لطف دکمه MUX اختصاصی و فناوری Nvidia Advanced Optimus نیز به بیشترین پتانسیل سختافزار Strix G16 دست پیدا خواهید کرد. این لپ تاپها مجهز به SSD فوق سریع و حداکثر 32 گیگابایت رم DDR4 با سرعت 4800 مگاهرتز نیز هستند تا ذخیرهسازی بازیهای سنگین و اجرای برنامههای تخصصی به امری آسان تبدیل شود.
با پردازندههای نسل 13 اینتل موجود در ROG Strix G16، میتوانید هر بازی یا پروژهای را به راحتی اجرا کنید. این پردازندهها با معماری هیبریدی اینتل و به صورت ویژه برای ویندوز 11 تولید شدهاند. با حداکثر 24 هسته و 32 رشته، گیمینگ با این لپ تاپها بینقص و مولتیتسکینگ بیدردسر است.
البته برای گیمینگ سریع، به یک کارت گرافیک قدرتمند هم نیاز دارید. خبر خوب این است که لپ تاپهای Strix G16 از GPUهای نسل RTX 40 انویدیا استفاده میکنند. این گرافیکها با فناوری DLSS 3 و معماری فوق بهینه Ada Lovelace، یک تجربه گیمینگ بینظیر را در اختیار شما قرار میدهند و به عنوان یک لپ تاپ گیمینگ ایسوس کاربری فوق العادهای دارند.
GPU و CPU تنها نقاط قوت سختافزاری G16 نیستند. این لپ تاپها حالا از استاندارد جدید رم DDR5 با سرعت 4800 مگاهرتز استفاده میکنند که تا 50 درصد سریعتر از DDR4 است. این رم فوق سریع باعث شده تا کار کردن با لپ تاپ بسیار روان و لذتبخش باشد.
به لطف SSDهای PCIe نسل چهار فوق سریع هم میتوانید با اعتماد به نفس به سراغ بزرگترین پروژهها بروید. با سرعت خام 7000 مگابایت بر ثانیه، فایلهای عظیم و بازیهای سنگین در چشم به هم زدنی لود میشوند.
لپ تاپهای ROG Strix نسبت به ROG Scar قیمت پایینتری دارند. شما میتوانید این لپ تاپها را با کارت گرافیکهای ضعیفتری مثل RTX 4050 هم خریداری کنید که با وجود قدرت بالا، قیمت مناسبتری دارند. به طور کلی قیمت لپ تاپ ROG Strix G16 به کانفیگ آن بستگی دارد و این لپ تاپها شامل قیمتهای مختلفی برای بودجههای مختلف میشوند.