مشخصات فنی
ابعاد | (359 × 235 × 19.9)mm |
---|---|
وزن | 1.7Kg |
جنس بدنه | پلی کربنات+ABS |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل 12 اینتل |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 12700H |
تعداد هسته اصلی | 14 |
تعداد هسته Performance (عملکرد بالا) | 6 |
تعداد هسته Efficient (موثر ) | 8 |
تعداد هسته مجازی(تِرِد) | 20 |
بازه فرکانس پردازنده | 1.7 – 4.7 GHz |
مجموع حافظه Cache | 24MB |
ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
پهنای باند BUS | 3200MT/s |
حداکثر ظرفیت ارتقا RAM | 16GB |
حافظه مکانیکی HDD | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
نوع حافظه SSD | M.2 NVMe |
رابط حافظه SSD | PCIe® 3.0 |
مدل گرافیک یکپارچه | intel Iris Xe Graphics |
اندازه صفحه نمایش | 15.6Inch |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
دقت صفحه نمایش | FULL HD (1920 × 1080) |
نرخ نوسازی تصویر | 60Hz |
سطح صفحه نمایش | Matte |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
توضیحات تکمیلی | روشنائی 250 Nitsزاویه دید 178 درجهنسبت تصویر 16:9 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
پورت ThunderBolt/USB 4 | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت شبکه | ندارد |
پورت هدفون | دارد |
کارت خوان(SD/MiroSD) | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
نور پس زمینه کیبورد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
تاچ پد | چند لمسی |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | HD(720P)دارای محافظ حریم شخصی |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | Sonic Master |
درایو نوری | ندارد |
نوع باتری | 3 سلولی لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 42Wh |
اقلام همراه | شارژر |
سیستم عامل | ندارد |
رده کاربری | اقتصادی – اداری – مهندسی |
گارانتی | 24 ماه گارانتی یکپارچه ایسوس (سازگار، حامی، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه |
√€€