مشخصات فنی
| ابعاد محصول : | (359 × 249 × 24.9)mm |
|---|---|
| وزن : | 2.25Kg |
| جنس بدنه : | پلی کربنات+ABS |
| سازنده پردازنده : | Intel |
| نسل پردازنده : | نسل 12 اینتل |
| سری پردازنده : | Core i7 |
| مدل پردازنده : | 12650H |
| تعداد کل هسته ها : | 10 |
| تعداد انواع هسته پردازنده | 4 هسته Efficient (موثر)6 هسته Performance (عملکرد بالا) |
| تعداد هسته مجازی(تِرِد) : | 16 |
| بازه فرکانس پردازنده : | 2.3 – 4.7 GHz |
| حافظه Cache : | 24MB |
| ظرفیت حافظه RAM : | 16GB |
| پهنای باند BUS : | 3200MT/s |
| نوع حافظه RAM : | DDR4 |
| حداکثر ظرفیت ارتقا RAM : | 32GB |
| حافظه مکانیکی HDD | ندارد |
| رابط حافظه SSD : | PCIe® 3.0 |
| ظرفیت حافظه SSD : | 1TB |
| نوع حافظه SSD : | M.2 NVMe |
| مقدار حافظه گرافیک : | 4GB |
| سازنده چیپست گرافیکی : | Nvidia GeForce |
| مدل چیپست گرافیک : | RTX 3050 GDDR6 |
| مدل گرافیک یکپارچه : | intel UHD Graphic |
| اندازه صفحه نمایش : | 15.6Inch |
| دقت صفحه نمایش : | FULL HD (1920 × 1080) |
| نوع پنل صفحه نمایش : | IPS |
| نرخ نوسازی تصویر : | 120Hz |
| سطح صفحه نمایش : | Matte |
| صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
| توضیحات تکمیلی صفحه نمایش : | DC dimmerروشنائی 250 Nitsزاویه دید 178 درجهفضای رنگی 45% NTSCنسبت تصویر 16:9 |
| پورت شبکه : | دارد |
| پورت HDMI : | دارد |
| پورت USB Type-C : | دارد |
| پورت ThunderBolt/USB 4 : | 1 |
| تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | 2 |
| تعداد پورت USB 2.0 : | ندارد |
| پورت هدفون : | دارای پورت هدفون |
| درایو نوری : | ندارد |
| وبکم : | دارای وبکم |
| توضیحات وبکم : | HD(720P)دارای محافظ حریم شخصی |
| نور پس زمینه کیبورد : | دارد |
| حسگرها : | فاقد حسگر اثر انگشت |
| شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
| بلوتوث : | Bluetooth 5.0 |
| تاچ پد : | چند لمسی |
| رده کاربری : | |
| نوع باتری : | 3 سلولی لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری : | 45Wh |
| اسپیکر : | 2 × 2W |
| مشخصات اسپیکر : | Nahimic Audio |
| سیستم عامل : | ندارد |
| کارت خوان(SD/MiroSD) : | ندارد |
| گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی |
| اقلام همراه : | شارژر |














هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.