مشخصات فنی
برند : | سامسونگ – Samsung |
---|---|
وزن : | 5.5Kg |
ابعاد صفحه نمایش : | (800 × 337)mm |
ابعاد با پایه : | (813 × 522 × 192)mm |
تنظیم چرخش افقی : | قابلیت تنظیم چرخش افقی ندارد |
تنظیم چرخش عمودی : | ندارد |
تنظیم شیب : | 20°+ ~ 2°- |
تنظیم ارتفاع : | دارای قابلیت تنظیم ارتفاع |
قابلیت نصب دیواری : | دارد |
رنگ | خاکستری |
اندازه صفحه نمایش : | 34Inch |
نوع طراحی صفحه : | منحنی |
نوع پنل صفحه نمایش : | OLED |
دقت صفحه نمایش : | Quad HD (3440 × 1440) |
نرخ نوسازی تصویر : | 175Hz |
سطح صفحه نمایش : | Glossy |
صفحه نمایش لمسی : | ندارد |
نسبت تصویر : | 21:9 |
زمان پاسخ گوئی : | 0.03ms |
شدت روشنائی : | 250Nits |
نهایت روشنایی : | 1,000Nits |
رنگهای قابل نمایش : | 1.07 میلیارد رنگ |
نسبت کنتراست استاتیک : | 1,000,000:1 |
فضای رنگی sRGB : | 99.3% |
فضای رنگی Adobe RGB : | 94.4% |
فضای رنگی DCI-P3 : | 99.5% |
پورت HDMI : | ندارد |
پورت DisplayPort : | 1 |
پورت (VGA) | ندارد |
تعداد پورت USB 2.0 : | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر : | ندارد |
پورت DVI : | ندارد |
پورت USB Type-C : | 1 |
پورت هدفون : | ندارد |
توان مصرفی در حالت روشن : | 50W |
توان مصرفی در حالت Standby : | 0.5W |
فناوریها : | AlexaAMD FreeSync PremiumBixbyConnect Share (USB 2.0)CoreSync & Core Lighting+ |
وبکم : | بدون وبکم |
اسپیکر : | 2 × 5W |
گارانتی | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی |
چقد دیلی دارع؟؟
سلام مهدی عزیز
زمان پاسخ گویی این مانیتور 0.03 میلیثانیه هست