مشخصات فنی
وزن | 12.9Kg |
---|---|
ابعاد صفحه نمایش | (1196 × 339)mm |
ابعاد صفحه نمایش با پایه | (236 × 529 × 1194)mm |
تنظیم چرخش افقی | ندارد |
تنظیم چرخش عمودی | ندارد |
تنظیم شیب | 15°+ ~ 2°- |
تنظیم ارتفاع | 0~110mm |
قابلیت نصب دیواری | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 49Inch |
نوع صفحه نمایش | منحنی |
نوع پنل صفحه نمایش | QD OLED |
دقت صفحه نمایش | 5K (5120 × 1440) |
نرخ نوسازی تصویر | 240Hz |
سطح صفحه نمایش | Glossy |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
نسبت تصویر | 32:9 |
زمان پاسخ گوئی | 1ms |
شدت روشنائی | 250Nits |
نهایت روشنایی | 1,000Nits |
رنگهای قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
نسبت کنتراست استاتیک | 1,000,000:1 |
فضای رنگی DCI-P3 | 99.5% |
فضای رنگی sRGB | 100% |
پورت HDMI | 31 × (Micro HDMI) |
پورت DP | 1 |
پورت D-sub (VGA) | ندارد |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 2 |
پورت DVI | ندارد |
پورت USB Type-C | ندارد |
پورت هدفون | ندارد |
توان مصرفی در حالت روشن | 220W |
توان مصرفی در حالت Standby | 0.5W |
فناوریها | Adaptive SyncFlicker freeLOW Blue LightAdaptive pictureAMD FreeSync Premium ProCoresyncFar-field voice recognitionGame Bar 2.0Game ModeMulti ViewNetflixQuantum Dot ColorRemote AccessSmartThig TV FeaturesSmartThigs HubTap ViewVoice CommandYouTube |
اسپیکر | 2 × 5W |
وبکم | ندارد |
رنگ | سفید |
گارانتی | 18 ماه گارانتی اصلی |
سلام
من این مدل رو روی سایت سامسونگ پیدا نمیکنم ،مدل روی سایت اصلی Odyssey OLED G9 (G95SC) هست ،ایا در ثبت اطلاعات اشتباهی شده ؟ یا اینکه تفاوتی هست بین این دو ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چون قصد خرید دارم