مشخصات فنی
ابعاد | (359 × 256 × 22.8)mm |
---|---|
وزن | 1.98Kg |
جنس بدنه | قاب (D) پایین پلی کربنات+ABSقاب بالا آلومنیوم |
رنگ | مشکی |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل 12 اینتل |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 12650H |
تعداد هسته اصلی | 10 |
تعداد هسته Performance (عملکرد بالا) | 6 |
تعداد هسته Efficient (موثر ) | 4 |
تعداد هسته مجازی(تِرِد) | 16 |
بازه فرکانس پردازنده | 1.7 – 4.7 GHz |
مجموع حافظه Cache | 24MB |
ظرفیت حافظه RAM | 16GB |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
پهنای باند BUS | 4800MT/s |
حداکثر ظرفیت ارتقا RAM | 64GB |
حافظه مکانیکی HDD | ندارد |
ظرفیت حافظه SSD | 512GB |
نوع حافظه SSD | M.2 NVMe |
رابط حافظه SSD | PCIe® 4.0 |
برند تراشه گرافیکی | Nvidia GeForce |
مدل گرافیک مجزا | RTX 4050 GDDR6 |
حافظه گرافیک مجزا | 6GB |
مدل گرافیک یکپارچه | intel UHD Graphic |
اندازه صفحه نمایش | 15.6Inch |
نوع پنل صفحه نمایش | IPS |
دقت صفحه نمایش | FULL HD (1920 × 1080) |
نرخ نوسازی تصویر | 144Hz |
سطح صفحه نمایش | Matte |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
توضیحات تکمیلی | زاویه دید 178 درجهفضای رنگی 45% NTSC |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 و بالاتر | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
پورت ThunderBolt/USB 4 | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت شبکه | دارد |
پورت هدفون | دارد |
کارت خوان(SD/MiroSD) | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2 × 2 |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
نور پس زمینه کیبورد | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
تاچ پد | چند لمسی |
وبکم | دارد |
توضیحات وبکم | HD(720P) |
اسپیکر | 2 × 2W |
درایو نوری | ندارد |
نوع باتری | 3 سلولی لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 53.5Wh |
اقلام همراه | شارژرکیف |
سیستم عامل | ندارد |
رده کاربری | بازی – گرافیک – مهندسی – مدیریتی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی اصلی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.